
OPEL ASTRA 1.6 TURBO 200 HP SPORTIVE S/S GTC (2014)

Esta versión del OPEL ASTRA es un Berlina de 3 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 200 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del OPEL ASTRA 1.6 TURBO 200 HP SPORTIVE S/S GTC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 200 CV | |||||
| Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 1650 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 230 Km/h | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.3/5.6/6.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 370/1200 litros | |||||
| Equipamiento principal del OPEL ASTRA 1.6 TURBO 200 HP SPORTIVE S/S GTC | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Arranque con botón |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Freno parking asistido |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Luces de carretera automáticas |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Tapizado de asientos |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Toma de auriculares |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del OPEL ASTRA 1.6 TURBO 200 HP SPORTIVE S/S GTC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 200 CV | |||||
| Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 1650 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 230 Km/h | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.3 / 5.6 / 6.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4466 / 1840 / 1489 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 370/1200 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 10.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1990 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/40 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Deposito | 48 L | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2695 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1587-1587 mm | |||||
| Emisión CO2 | 154 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del OPEL ASTRA 1.6 TURBO 200 HP SPORTIVE S/S GTC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Airbags de cortina |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Arranque con botón |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Freno parking asistido |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Luces de carretera automáticas |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Tapizado de asientos |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Toma de auriculares |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
| Competidores OPEL ASTRA 1.6 TURBO 200 HP SPORTIVE S/S GTC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO MITO 1.4 Turbo MultiAir 170 Veloce Aut | 26500 € | |||||
| AUDI A3 2.0 TFSI 190 Quattro S tronic | 25665 € | |||||
| AUDI A1 1.8 TFSI 192 S tronic | 29430 € | |||||
| BMW SERIE 1 1.6 120i 3p Aut. | 32000 € | |||||
| BMW SERIE 1 1.6 120i 3p | 29750 € | |||||
| BMW SERIE 1 2.0 125i 3p | 33250 € | |||||
| FORD FIESTA 2022 3p ST 1.5 EcoBoost (200 CV) | 23500 € | |||||
| MINI MINI 2.0 JOHN COOPER WORKS | 33300 € | |||||
| MINI PACEMAN 1.6 COOPER S | 29400 € | |||||
| MINI MINI 2.0 COOPER S AUTO | 29750 € | |||||
| MINI MINI 2.0 COOPER S | 28000 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 THP 208 GTI BY PEUGEOT SPORT | 27330 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 THP 208CV GTI | 23530 € | |||||
| VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TSI GTS BMT | 31630 € | |||||
| VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TSI DSG GTS BMT | 31680 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI GTI 3P 230CV Bluemotion | 34140 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TSI GTI BLUEMOTION TECHNOLOGY | 32400 € | |||||
| VOLKSWAGEN BEETLE 2.0 TSI DSG BMT R-LINE | 32260 € | |||||
| VOLKSWAGEN BEETLE 2.0 TSI BMT SPORT | 28640 € | |||||
| VOLKSWAGEN BEETLE 2.0 TSI BMT R-LINE | 30390 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28400 € | 23-11-2014 | ||||||||||||
| 28700 € | 16-12-2014 | ||||||||||||
| 27600 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
| 27700 € | 31-08-2015 | ||||||||||||
