
OPEL ASTRA 1998 1.8 16V BERTONE Descatalogado (2003)

Esta versión del OPEL ASTRA 1998 es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 125 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 207 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del OPEL ASTRA 1998 1.8 16V BERTONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1796 CC | |||||
| Potencia | 125 CV | |||||
| Par máximo | 170 Nm (17,3 kgm) a 3800 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 207 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 11/6/7.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 330 litros | |||||
| Equipamiento principal del OPEL ASTRA 1998 1.8 16V BERTONE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del OPEL ASTRA 1998 1.8 16V BERTONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1796 CC | |||||
| Potencia | 125 CV | |||||
| Par máximo | 170 Nm (17,3 kgm) a 3800 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 207 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 11 / 6 / 7.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.267 / 1.709 / 1.390 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 330 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 69 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 11.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1400 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205 / 50 / R16 V | |||||
| Deposito | 52 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Batalla | 2606 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1474-1462 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del OPEL ASTRA 1998 1.8 16V BERTONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores OPEL ASTRA 1998 1.8 16V BERTONE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH 595C 2022 1.4 16v T-JET | 23000 € | |||||
| FIAT 124 Spider 1.4 MultiAir 140cv Lusso Aut. | 30500 € | |||||
| FIAT 124 Spider 1.4 MultiAir 140cv Lusso | 28500 € | |||||
| FIAT 124 Spider 1.4 MultiAir 140cv Base | 26500 € | |||||
| MAZDA MX-5 1.5 Style+ 131cv | 27150 € | |||||
| MAZDA MX-5 1.5 Style 131cv | 25550 € | |||||
| MAZDA MX-5 1.5 Pulse 131cv | 24050 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 Cooper Automático | 30700 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 Cooper | 28600 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 One | 26300 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 Cooper Aut. | 28240 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 Cooper | 27200 € | |||||
| MINI CABRIO 2022 One | 24900 € | |||||
| MINI CABRIO 1.5 CABRIO COOPER AUTO | 27850 € | |||||
| MINI CABRIO 1.5 CABRIO ONE | 23550 € | |||||
| OPEL CABRIO 2019 Innovation 1.6 Turbo Automatico | 31700 € | |||||
| OPEL CABRIO 2019 Innovation 1.6 Turbo | 30340 € | |||||
| OPEL CABRIO 1.4 T EXCELLENCE S/S | 30850 € | |||||
| PEUGEOT 308 (O)1.6 VTI ACTIVE | 29070 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC CABRIO 2024 Style 1.0 TSI 85 kW (115 CV) | 30865 € | |||||
