
OPEL ADAM 1.2 XEL JAM Descatalogado (2014)

Esta versión del OPEL ADAM es un Compacto de 3 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 70 CV. Además, tiene un consumo medio de 5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 165 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del OPEL ADAM 1.2 XEL JAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1229 CC | |||||
| Potencia | 70 CV | |||||
| Par máximo | 115 Nm (11,7 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 165 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.5/4.2/5 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del OPEL ADAM 1.2 XEL JAM | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del OPEL ADAM 1.2 XEL JAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1229 CC | |||||
| Potencia | 70 CV | |||||
| Par máximo | 115 Nm (11,7 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5600 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 165 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.5 / 4.2 / 5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3698 / 1720 / 1484 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 57 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 21.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1470 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 2 / 2 | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2311 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1472-1464 mm | |||||
| Emisión CO2 | 118 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del OPEL ADAM 1.2 XEL JAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones OPEL ADAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ADAM 1.2 XEL JAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL GLAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL JAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XER GLAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XER SLAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL WHITE/BLACK LINK Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.0 XFT ROCKS Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.0 XFT SLAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL LPG JAM GLP | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL ROCKS Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XER ROCKS Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL GLAM EASYTRONIC MSQ Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL JAM EASYTRONIC MSQ Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.2 XEL JAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL GLAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XEL JAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XER GLAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 XER SLAM Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM 1.4 NEH S Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| OPEL ADAM S 1.4 Turbo (150 CV) Start&Stop Gasolina sin plomo | 14080€ | |||||
| Competidores OPEL ADAM 1.2 XEL JAM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 1.2 PureTech 82 S&S Desire Aut. | 17430 € | |||||
| DS 3 1.2 PureTech 82 S&S Desire | 16730 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13740 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 13900 € | 23-10-2014 | ||||||||||||
| 14080 € | 16-12-2014 | ||||||||||||
