
NISSAN X-TRAIL 2024 1.5 VC Turbo 120 kW (163 CV) Mild Hybrid Xtronic Acenta (2024)

Esta versión del NISSAN X-TRAIL 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 163 CV. Además, tiene un consumo medio de 7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del NISSAN X-TRAIL 2024 1.5 VC Turbo 120 kW (163 CV) Mild Hybrid Xtronic Acenta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 12 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1498 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 2800/3600 rpm | |||||
| Cambio | Automático | |||||
| Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.6/5.9/7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 585/1425 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del NISSAN X-TRAIL 2024 1.5 VC Turbo 120 kW (163 CV) Mild Hybrid Xtronic Acenta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 12 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1498 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 3 KW / 4 CV | |||||
| Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 2800/3600 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4800 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático | |||||
| Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.6 / 5.9 / 7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4680 / 1840 / 1710 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 585/1425 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 10.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1664 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/60 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 786 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2705 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1585-1590 mm | |||||
| Emisión CO2 | 160 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | 11.6 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
