
NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LUXURY 5P Descatalogado (2004)

Esta versión del NISSAN PATROL 2004 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 160 CV. Además, tiene un consumo medio de 10.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LUXURY 5P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2953 CC | |||||
| Potencia | 160 CV | |||||
| Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 15.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 14.3/8.8/10.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 668 litros | |||||
| Equipamiento principal del NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LUXURY 5P | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LUXURY 5P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2953 CC | |||||
| Potencia | 160 CV | |||||
| Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 15.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 14.3 / 8.8 / 10.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.095 / 1.940 / 1.855 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 668 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 54 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 14.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2365 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 275 / 65 / R17 | |||||
| Autonomía media | 880 Km | |||||
| Deposito | 95 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2970 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.605-1.625 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LUXURY 5P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones NISSAN PATROL 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI COMFORT PLUS 3P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LUXURY 3P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI ELEGANCE 3P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI COMFORT PLUS 5P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LUXURY 5P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI ELEGANCE 5P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI XE PLUS 3P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI SE 3P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LE 3P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI XE PLUS 5P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI SE 5P Diesel | 42600€ | |||||
| NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LE 5P Diesel | 42600€ | |||||
| Competidores NISSAN PATROL 2004 3.0 DI LUXURY 5P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT FREEMONT (O)2.0 16V 170BHP DIESEL BLACK CODE4WD A | 36800 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 MULTIJET 170 PS CROSS 4WD AUTO | 37550 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 170BHP DIESEL BLACK CODE4WD AUTO | 36800 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 170BHP DIESEL LOUNGE 4WD AUTO | 35800 € | |||||
| KGM REXTON W D22T 4X4 Limited Aut. | 34750 € | |||||
| KGM REXTON W e-Xdi 4X4 LIMITED AUTO | 33350 € | |||||
| MITSUBISHI MONTERO 3.2 SPIRIT DI-D 5AT | 38700 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV VX AUTO | 52100 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV GX | 41300 € | |||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2022 4Motion 2.0 TDI (150 CV) Sport DSG 7 vel. | 48250 € | |||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2022 4Motion 2.0 TDI (190 CV) Sport DSG 7 vel. | 47850 € | |||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2022 4Motion 2.0 TDI (150 CV) Advance DSG 7 vel. | 45350 € | |||||
| VOLVO XC90 (O)2.4 D4 MOMENTUM AUTO | 52721 € | |||||
| VOLVO XC90 (O)2.4 D4 KINETIC AUTO | 48920 € | |||||
