
NISSAN LEAF 2022 40 kWh Acenta (2020)

Esta versión del NISSAN LEAF 2022 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 0 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 144 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del NISSAN LEAF 2022 40 kWh Acenta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de la batería | 360 | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 3283 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 144 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.8 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 394 litros | |||||
| Equipamiento principal del NISSAN LEAF 2022 40 kWh Acenta | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del NISSAN LEAF 2022 40 kWh Acenta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de la batería | 360 | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Potencia | 150 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 110 KW / 147,5 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 320 Nm | |||||
| Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 3283 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 9795 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 144 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.8 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4490 / 1788 / 1530 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 394 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 10.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1580 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R16 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco ventilado / Disco | |||||
| Autonomía media | 270 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2700 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1540-1555 mm | |||||
| Diámetro de giro | 10.6 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del NISSAN LEAF 2022 40 kWh Acenta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones NISSAN LEAF 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN LEAF 2022 62 kWh e+ Tekna Eléctrico | 33700€ | |||||
| NISSAN LEAF 2022 62 kWh e+ N-Connecta Eléctrico | 33700€ | |||||
| NISSAN LEAF 2022 40 kWh Tekna Eléctrico | 33700€ | |||||
| NISSAN LEAF 2022 40 kWh Acenta Eléctrico | 33700€ | |||||
| NISSAN LEAF 2022 40 kWh N-Connecta Eléctrico | 33700€ | |||||
| NISSAN LEAF 2022 62 kWh e+ Acenta Eléctrico | 33700€ | |||||
| Competidores NISSAN LEAF 2022 40 kWh Acenta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW I3 I3 94Ah | 36700 € | |||||
| BMW I3 I3 | 35500 € | |||||
| HYUNDAI IONIQ 2020 Eléctrico 100 kW (136 CV) Tecno | 39275 € | |||||
| HYUNDAI IONIQ 2020 Eléctrico 100 kW (136 CV) Klass | 36775 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2.0 COOPER S E ALL4 | 38200 € | |||||
| NISSAN LEAF 2022 40 kWh N-Connecta | 37000 € | |||||
| NISSAN LEAF 2022 40 kWh Tekna | 39600 € | |||||
| PEUGEOT e-208 2022 Allure Pack 100 kW (136 CV) | 34320 € | |||||
| PEUGEOT e-208 2022 Allure 100 kW (136 CV) | 33820 € | |||||
| PEUGEOT e-208 2022 Active Pack 100 kW (136 CV) | 33620 € | |||||
| PEUGEOT e-208 2022 Active 100 kW (136 CV) | 32970 € | |||||
