
NISSAN EVALIA E-NV 200 EVALIA 7 plazas (2016)

Esta versión del NISSAN EVALIA es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 110 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
| Ficha básica del NISSAN EVALIA E-NV 200 EVALIA 7 plazas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 110 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.1/6.3/7.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 2000/3000 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del NISSAN EVALIA E-NV 200 EVALIA 7 plazas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 110 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.1 / 6.3 / 7.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4560 / 1755 / 1858 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 2000/3000 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Potencia específica | 69 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 20.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2220 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R16 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Autonomía media | 753 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2725 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1530-1530 mm | |||||
| Emisión CO2 | 138 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones NISSAN EVALIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN EVALIA 1.5 DCI 110 PS MPV 5 Diesel | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA 1.5 DCI 110 PS MPV 7 Diesel | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA 1.6 MPV 5 Gasolina sin plomo | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA 1.6 MPV 7 Gasolina sin plomo | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA LUDO ELECTRIC FLEX MPV 5 Híbrido | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA LUDO ELECTRIC MPV 5 Híbrido | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA 1.5 DCI 110 PS MPV 5 Diesel | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA 1.5 DCI 110 PS MPV 7 Diesel | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA 1.6 MPV 5 Gasolina sin plomo | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA 1.6 MPV 7 Gasolina sin plomo | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA LUDO ELECTRIC FLEX MPV 5 Eléctrico | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA E-NV220 EVALIA Eléctrico | 38036€ | |||||
| NISSAN EVALIA E-NV 200 EVALIA 7 plazas Eléctrico | 38036€ | |||||
