
NISSAN 370Z BASE Descatalogado (2009)

Esta versión del NISSAN 370Z es un Coupe de 3 puertas que,
gracias a su motor Gasolina alto octanaje, Entrega una potencia máxima de 328 CV. Además, tiene un consumo medio de 10.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
| Ficha básica del NISSAN 370Z BASE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 3696 CC | |||||
| Potencia | 328 CV | |||||
| Par máximo | 363 Nm (37 kgm) a 5.200 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 15.4/7.8/10.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 235 litros | |||||
| Equipamiento principal del NISSAN 370Z BASE | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del NISSAN 370Z BASE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 3696 CC | |||||
| Potencia | 328 CV | |||||
| Par máximo | 363 Nm (37 kgm) a 5.200 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 7000 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.3 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 15.4 / 7.8 / 10.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.250 / 1.845 / 1.315 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 235 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina alto octanaje | |||||
| Potencia específica | 541 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 4.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1571 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/50 R18 - 245/45 R18 | |||||
| Deposito | 72 L | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2550 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.550-1.595 mm | |||||
| Emisión CO2 | 248 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del NISSAN 370Z BASE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones NISSAN 370Z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN 370Z BASE Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z PACK Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z PACK AUTOMATICO Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z BLACK EDITION Gasolina sin plomo | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z BLACK EDITION AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z ROADSTER PACK Gasolina sin plomo | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z ROADSTER PACK AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z GT EDITION Gasolina sin plomo | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z GT EDITION AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 BASE AS Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 PACK NAV LL 19 AS Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 PACK NAV LL 19 AS AUTO Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 NISMO Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.8 V6 NISMO 4WD 600CV Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 PACK NAV LL 19 AS Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 PACK NAV LL 19 AS AUTO Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.8 V6 TRACK EDITION 4WD 570CV Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 GT Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 GT Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 GT AUTO Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
| NISSAN 370Z 3.7 V6 GT AUTO Gasolina alto octanaje | 44600€ | |||||
