
MINI MINI 2022 One First 3p. (2020)

Esta versión del MINI MINI 2022 es un Compacto de 3 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 173 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MINI MINI 2022 One First 3p. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1499 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 1250-3000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 173 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.1 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 211 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MINI MINI 2022 One First 3p. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1499 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 1250-3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3500/6500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 173 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.1 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3821 / 1727 / 1414 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 211 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 16.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1215 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 175/65 R15 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco | |||||
| Autonomía media | 727 Km | |||||
| Deposito | 40 L | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2495 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1501-1501 mm | |||||
| Emisión CO2 | 122 gr/Km | |||||
| Garantía | 2 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Competidores MINI MINI 2022 One First 3p. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 1.2 PureTech 82 S&S Desire Aut. | 17430 € | |||||
| DS 3 1.2 PureTech 82 S&S Desire | 16730 € | |||||
