
MINI COUNTRYMAN 2024 S ALL4 John Cooper Works (2023)

Esta versión del MINI COUNTRYMAN 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 218 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 228 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MINI COUNTRYMAN 2024 S ALL4 John Cooper Works | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.96 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 218 CV | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1500/4000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 228 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.1 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450/1450 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MINI COUNTRYMAN 2024 S ALL4 John Cooper Works | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.96 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 218 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 14 KW / 18,8 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 55 Nm | |||||
| Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1500/4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5000/6000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 228 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.1 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4444 / 1843 / 1661 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 450/1450 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 7.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1715 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/45 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 662 Km | |||||
| Deposito | 45 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2693 mm | |||||
| Emisión CO2 | 148 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.6 m (Paredes) | |||||
