MERCEDES-BENZ CLASE GL 2022 3.0 GL 400 4MATIC (2014)
Esta versión del MERCEDES-BENZ CLASE GL 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 258 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del MERCEDES-BENZ CLASE GL 2022 3.0 GL 400 4MATIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2996 CC | |||||
Potencia | 258 CV | |||||
Par máximo | 480 Nm (48,9 kgm) a 1600 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 11.6/7.8/9.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1600 litros | |||||
Equipamiento principal del MERCEDES-BENZ CLASE GL 2022 3.0 GL 400 4MATIC | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MERCEDES-BENZ CLASE GL 2022 3.0 GL 400 4MATIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2996 CC | |||||
Potencia | 258 CV | |||||
Par máximo | 480 Nm (48,9 kgm) a 1600 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5250 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 11.6 / 7.8 / 9.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5120 / 1934 / 1850 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1600 litros | |||||
Válvulas | 32 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 86 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 12.6 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 3250 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
Autonomía media | 641 Km | |||||
Deposito | 59 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 3075 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1655-1675 mm | |||||
Emisión CO2 | 215 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del MERCEDES-BENZ CLASE GL 2022 3.0 GL 400 4MATIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Opciones del MERCEDES-BENZ CLASE GL 2022 3.0 GL 400 4MATIC | 393 € | 1004 € | 677 € | 567 € | 544 € | 498 € | 798 € | 611 € | 790 € | 296 € | 242 € | 200 € | 245 € | 1220 € | 987 € | 1200 € | 1980 € |
---|
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90550 € | 23-11-2014 | ||||||||||||
91375 € | 22-04-2015 |