
MERCEDES-BENZ CLASE S 350 CDI 4MATIC Descatalogado (2009)

Esta versión del MERCEDES-BENZ CLASE S es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 235 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 245 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MERCEDES-BENZ CLASE S 350 CDI 4MATIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2987 CC | |||||
| Potencia | 235 CV | |||||
| Par máximo | 540 Nm (55,1 kgm) a 1.600-2.400 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 245 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 10.7/6.2/7.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 560 litros | |||||
| Equipamiento principal del MERCEDES-BENZ CLASE S 350 CDI 4MATIC | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MERCEDES-BENZ CLASE S 350 CDI 4MATIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2987 CC | |||||
| Potencia | 235 CV | |||||
| Par máximo | 540 Nm (55,1 kgm) a 1.600-2.400 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 245 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.8 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 10.7 / 6.2 / 7.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.096 / 1.871 / 1.485 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 560 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 173 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 8.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2030 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/55 R17 | |||||
| Autonomía media | 1154 Km | |||||
| Deposito | 90 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 3035 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.600-1.606- mm | |||||
| Emisión CO2 | 207 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del MERCEDES-BENZ CLASE S 350 CDI 4MATIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del MERCEDES-BENZ CLASE S 350 CDI 4MATIC | 393 € | 1004 € | 677 € | 567 € | 544 € | 498 € | 798 € | 611 € | 790 € | 296 € | 242 € | 200 € | 245 € | 1220 € | 987 € | 1200 € | 1980 € |
|---|
| Competidores MERCEDES-BENZ CLASE S 350 CDI 4MATIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 7 3.0 730d xDrive Aut. | 97650 € | |||||
| BMW SERIE 7 3.0 730Ld Aut | 96450 € | |||||
| BMW SERIE 7 3.0 730d Aut. | 93250 € | |||||
| MASERATI QUATTROPORTE 2022 3.0 V6 DIESEL AUTO | 106823 € | |||||
| MASERATI GHIBLI 2022 3.0 V6 DS AUTO | 71154 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLS CLS 350 d Shooting Brake 258 CV | 72432 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLS CLS 250 D 4MATIC 204 CV | 67500 € | |||||
