
MERCEDES-BENZ CLASE CLK CLK 320 CDI ELEGANCE CABRIO Descatalogado (2005)

Esta versión del MERCEDES-BENZ CLASE CLK es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 224 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 242 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MERCEDES-BENZ CLASE CLK CLK 320 CDI ELEGANCE CABRIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2987 CC | |||||
| Potencia | 224 CV | |||||
| Par máximo | 510 Nm (52 kgm) a 1.600 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 242 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.6 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 276 litros | |||||
| Equipamiento principal del MERCEDES-BENZ CLASE CLK CLK 320 CDI ELEGANCE CABRIO | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MERCEDES-BENZ CLASE CLK CLK 320 CDI ELEGANCE CABRIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2987 CC | |||||
| Potencia | 224 CV | |||||
| Par máximo | 510 Nm (52 kgm) a 1.600 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 242 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.6 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.652 / 1.740 / 1.413 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 276 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Monopunto | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 75 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 8.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1785 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245 / 40 / R 17 | |||||
| Autonomía media | 815 Km | |||||
| Deposito | 62 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2715 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.493-1.474 mm | |||||
| Emisión CO2 | 191 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del MERCEDES-BENZ CLASE CLK CLK 320 CDI ELEGANCE CABRIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del MERCEDES-BENZ CLASE CLK CLK 320 CDI ELEGANCE CABRIO | 393 € | 1004 € | 677 € | 567 € | 544 € | 498 € | 798 € | 611 € | 790 € | 296 € | 242 € | 200 € | 245 € | 1220 € | 987 € | 1200 € | 1980 € |
|---|
| Competidores MERCEDES-BENZ CLASE CLK CLK 320 CDI ELEGANCE CABRIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 4 3.0 430d Aut. | 60550 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 425d | 55150 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d | 51550 € | |||||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2022 CONVERTIBLE 2.0 TD4 HSE DYNAMIC 180cv Aut. 4WD | 66100 € | |||||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2022 CONVERTIBLE 2.0 TD4 SE DYNAMIC 180cv Aut. 4WD | 60000 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 CABRIO 220 diesel 9 aut. 4MATIZ | 58450 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 Cabriolet 300 DIESEL 9G-TRONIC | 60600 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E E 220 d 194cv | 60450 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 250 d 204cv | 56175 € | |||||
