
MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 250 Descatalogado (2009)

Esta versión del MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 es un Compacto de 3 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 204 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2496 CC | |||||
| Potencia | 204 CV | |||||
| Par máximo | 245 Nm (25 kgm) a 2.900-5.500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.3/6.7/9.2 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 310 litros | |||||
| Equipamiento principal del MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 250 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2496 CC | |||||
| Potencia | 204 CV | |||||
| Par máximo | 245 Nm (25 kgm) a 2.900-5.500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 240 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.3 / 6.7 / 9.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.452 / 1.728 / 1.405 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 310 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Diesel common rail | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 150 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 7.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1525 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R16 - 7,0 x 16 | |||||
| Autonomía media | 674 Km | |||||
| Deposito | 62 L | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2715 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.505-1.476- mm | |||||
| Emisión CO2 | 218 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 250 | 393 € | 1004 € | 677 € | 567 € | 544 € | 498 € | 798 € | 611 € | 790 € | 296 € | 242 € | 200 € | 245 € | 1220 € | 987 € | 1200 € | 1980 € |
|---|
| Otras versiones MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 180 K Gasolina sin plomo | 39800€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 200 K Gasolina sin plomo | 39800€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 CLC 230 Gasolina sin plomo | 39800€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 350 Gasolina sin plomo | 39800€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 200 CDI Diesel | 39800€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 220 CDI Diesel | 39800€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 160 BLUEEFFICIENCY Gasolina sin plomo | 39800€ | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 250 Gasolina sin plomo | 39800€ | |||||
| Competidores MERCEDES-BENZ CLASE CLC SPORTCOUPE 2009 250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI MINI 2022 Cooper S Delaney Edition 3p | 42550 € | |||||
| MINI MINI 2022 John Cooper Works 3p. Aut. | 38050 € | |||||
| MINI MINI 2022 John Cooper Works 3p. | 35250 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2019 GTI 2.0 TSI BMT 230 CV Aut. | 36130 € | |||||
| VOLKSWAGEN GOLF 2019 GTI 2.0 TSI BMT 230 CV | 34230 € | |||||
