
MAZDA MAZDA3 2.0 SKYACTIV-G 165 STYLE VISUAL Descatalogado (2014)

Esta versión del MAZDA MAZDA3 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 165 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MAZDA MAZDA3 2.0 SKYACTIV-G 165 STYLE VISUAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 165 CV | |||||
| Par máximo | 210 Nm (21,4 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.5/4.8/5.8 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del MAZDA MAZDA3 2.0 SKYACTIV-G 165 STYLE VISUAL | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
lector de CD |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma auriculares trasero |
||||||
|
Toma corriente 220 V. |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Toma de auriculares |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MAZDA MAZDA3 2.0 SKYACTIV-G 165 STYLE VISUAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1998 CC | |||||
| Potencia | 165 CV | |||||
| Par máximo | 210 Nm (21,4 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.5 / 4.8 / 5.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4465 / 1795 / 1450 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 83 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 11.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1815 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2700 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1555-1560 mm | |||||
| Emisión CO2 | 135 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del MAZDA MAZDA3 2.0 SKYACTIV-G 165 STYLE VISUAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
lector de CD |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma auriculares trasero |
||||||
|
Toma corriente 220 V. |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Toma de auriculares |
||||||
|
Toma de USB |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Competidores MAZDA MAZDA3 2.0 SKYACTIV-G 165 STYLE VISUAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 4 1.6 THP 165 S&S Style Aut. | 26730 € | |||||
| FORD FOCUS 2022 Active 1.5 EcoBoost 150 CV | 22100 € | |||||
| FORD FOCUS 2022 Vignale 1.5 EcoBoost 150 CV Aut. 8 vel. | 26750 € | |||||
| FORD FOCUS 2022 Vignale 1.5 EcoBoost 110 kW 150 CV | 25175 € | |||||
| OPEL ASTRA 2019 1.4 Turbo SS 110Kw 150Cv Dynamic Auto | 26000 € | |||||
| SEAT LEON 2022 1.5 TSI 110 KW (150 CV) Start/Stop FR Launch Pack L | 24550 € | |||||
| SEAT LEON 2022 1.5 TSI 110 KW (150 CV) Start/Stop Xcellence Launch Pack L | 23690 € | |||||
| SEAT LEON 2022 1.5 TSI 110 KW (150 CV) Start/Stop Xcellence Launch Pack M | 23250 € | |||||
| SEAT LEON 2019 1.5 EcoTSI 150 CV Stop/Star FR | 27000 € | |||||
| SEAT LEON 2019 1.4 TGI | 23111 € | |||||
| SEAT LEON 2019 1-2 TSI 110 CV | 22332 € | |||||
| SKODA SCALA 2024 Design 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 27000 € | |||||
| SKODA SCALA 2024 Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV) | 26000 € | |||||
| SKODA SCALA 2023 1.5 TSI (150 CV) DSG First Edition | 26100 € | |||||
| SKODA SCALA 2023 1.5 TSI (150 CV) DSG Style | 22150 € | |||||
| SKODA SCALA 2023 1.5 TSI (150 CV) DSG Ambition | 20750 € | |||||
