MAZDA CX-3 2022 Evolution Design 1.8 SKYACTIV-D (115 CV) 2WD (2018)
Esta versión del MAZDA CX-3 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 116 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 184 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del MAZDA CX-3 2022 Evolution Design 1.8 SKYACTIV-D (115 CV) 2WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1759 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1600-2600 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 184 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.9/4/4.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350-1260 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MAZDA CX-3 2022 Evolution Design 1.8 SKYACTIV-D (115 CV) 2WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1759 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1600-2600 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 184 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.9 / 4 / 4.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4275 / 1765 / 1532 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350-1260 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 11.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1318 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/50 R18 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados 295mm / Discos 281mm | |||||
Autonomía media | 1091 Km | |||||
Deposito | 48 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2570 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1523-1521 mm | |||||
Emisión CO2 | 114 gr/Km | |||||
Garantía | 3 años-100.000 kms | |||||
Diámetro de giro | 10.8 m (Aceras) / 11.4 m (Paredes) |
Equipamiento del MAZDA CX-3 2022 Evolution Design 1.8 SKYACTIV-D (115 CV) 2WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cx-3 Evolution Equipamiento de serie Llanta de aleación de 16” Faros halógenos Sensor de aparcamiento trasero Sistema de alerta de cambio involuntario de carril (LDWS) Cristales traseros sobretintados Sensor de lluvia Sensor de luz Retrovisores exteriores con plegado eléctrico automático Sistema de navegación(Disponible como opción) Retrovisores exteriores con plegado eléctrico manual Retrovisores exteriores calefactados Asiento del conductor regulable en altura Asiento del pasajero regulable en altura Reposabrazos central frontal Reposabrazos central trasero con posavasos Tapicería de tela negra Elevalunas eléctricos delanteros y traseros Volante y palanca de cambios revestidos en cuero Control de crucero con limitador de velocidad programable Retrovisor interior con oscurecimiento automático Sistema MZD Connect con pantalla táctil de 17,8 cm (7”) HMI Commander Radio AM/FM 6 altavoces Reproductor CD Bluetooth®, 2 USB y AUX Botón de arranque Freno de mano eléctrico Climatizador automático Selección del modo de conducción(con motor GE AT) Sistema de asistencia a la frenada en ciudad delantero (SCBS) Sensor de Humedad Sistema de control de estabilidad (DSC) Airbag frontal, lateral y de cortina Asistente de arranque en cuesta (HHA) Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) G-Vectoring Control Sistema de navegación (Disponible como opción) Sensor de aparcamiento trasero Sistema de alerta de cambio involuntario de carril (LDWS) Cristales traseros sobretintados Sensor de lluvia Sensor de luz Retrovisores exteriores con plegado eléctrico automático Sistema de navegación(Disponible como opción) |