MAZDA CX-3 2018 Diesel 1.8 kw (115 CV) AWD 6 Aut. Zenith White (2018)
Esta versión del MAZDA CX-3 2018 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 115 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 181 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del MAZDA CX-3 2018 Diesel 1.8 kw (115 CV) AWD 6 Aut. Zenith White | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1798 CC | |||||
Potencia | 115 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 181 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.6/5/5.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350/1260 litros | |||||
Equipamiento principal del MAZDA CX-3 2018 Diesel 1.8 kw (115 CV) AWD 6 Aut. Zenith White | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbag Lateral |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Apoyabrazos Central Delantero |
||||||
Arranque con botón |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
control de arranque en pendientes |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
control presión neumáticos |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Freno estacionamiento electrico |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables eléctricos |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MAZDA CX-3 2018 Diesel 1.8 kw (115 CV) AWD 6 Aut. Zenith White | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1798 CC | |||||
Potencia | 115 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 181 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.6 / 5 / 5.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4275 / 1765 / 1535 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 350/1260 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 79 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 10.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1184 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R16 - 37 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos Ventilados 295 mm / Discos macizos 281 mm | |||||
Autonomía media | 846 Km | |||||
Deposito | 48 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2570 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1525-1520 mm | |||||
Emisión CO2 | 137 gr/Km | |||||
Garantía | 3 años-100.000 kms | |||||
Diámetro de giro | 10.1 m (Aceras) / 10.4 m (Paredes) |
Equipamiento del MAZDA CX-3 2018 Diesel 1.8 kw (115 CV) AWD 6 Aut. Zenith White | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Airbag Lateral |
||||||
Airbags de cortina |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Apoyabrazos Central Delantero |
||||||
Arranque con botón |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
control de arranque en pendientes |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
control presión neumáticos |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Freno estacionamiento electrico |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables eléctricos |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |