LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto X-Dynamic SE (2020)
Esta versión del LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 404 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 191 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto X-Dynamic SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga | 19.2 kWh | |||||
Número de motores | 30 motor/es | |||||
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 404 CV | |||||
Par máximo | 640 Nm (65,3 kgm) a 1500-4000 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 191 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.7 seg | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 670/1759 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto X-Dynamic SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de carga | 19.2 kWh | |||||
Número de motores | 30 motor/es | |||||
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1997 CC | |||||
Potencia | 404 CV | |||||
Potencia motor eléctrico | 105 KW / 140,8 CV | |||||
Par máximo | 640 Nm (65,3 kgm) a 1500-4000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 191 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 5.7 seg | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4758 / 1996 / 1967 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 670/1759 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Híbrido | |||||
Relación peso/potencia | 6.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2600 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 255/60 R20 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
Autonomía media | 2647 Km | |||||
Deposito | 90 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 3022 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1704-1702 mm | |||||
Emisión CO2 | 76 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto X-Dynamic SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Defender PHEV CAPACIDAD Y DINÁMICA
|
Otras versiones LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto Híbrido | 84780€ | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto S Híbrido | 84780€ | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto SE Híbrido | 84780€ | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto X-Dynamic S Híbrido | 84780€ | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto X-Dynamic SE Híbrido | 84780€ | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto HSE Híbrido | 84780€ | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto X-Dynamic HSE Híbrido | 84780€ | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e Auto PHEV X Híbrido | 84780€ |
Competidores LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto X-Dynamic SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto SE | 80630 € | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto S | 78381 € | |||||
LAND ROVER DEFENDER PHEV 2022 5p 110 P400e AWD Auto | 74230 € | |||||
MERCEDES-BENZ GLE-CLASS GLE 500 e 4MATIC (333cv+116cv) | 75850 € |