LANCIA YPSILON (O)1.3 MULTIJET II GOLD Descatalogado (2015)
Esta versión del LANCIA YPSILON es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 95 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 183 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del LANCIA YPSILON (O)1.3 MULTIJET II GOLD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1248 CC | |||||
Potencia | 95 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 183 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.7/3.2/3.8 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del LANCIA YPSILON (O)1.3 MULTIJET II GOLD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LANCIA YPSILON (O)1.3 MULTIJET II GOLD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1248 CC | |||||
Potencia | 95 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 183 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.7 / 3.2 / 3.8 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3842 / 1676 / 1520 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 76 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 16.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1530 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2390 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1414-1408 mm | |||||
Emisión CO2 | 99 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del LANCIA YPSILON (O)1.3 MULTIJET II GOLD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |