
KIA XCEED 2023 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) DCT eDrive (2022)

Esta versión del KIA XCEED 2023 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido enchufable, Entrega una potencia máxima de 141 CV. Además, tiene un consumo medio de 1.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h.
Los precios no incluyen descuentos.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del KIA XCEED 2023 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) DCT eDrive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 8.9 kWh | |||||
| Voltaje de la batería | 360 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1580 CC | |||||
| Potencia | 141 CV | |||||
| Par máximo | 265 Nm (27 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 291-1243 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del KIA XCEED 2023 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) DCT eDrive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 8.9 kWh | |||||
| Voltaje de la batería | 360 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1580 CC | |||||
| Potencia | 141 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 45 KW / 60,3 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 170 Nm | |||||
| Par máximo | 265 Nm (27 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5700 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4395 / 1826 / 1483 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 291-1243 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido enchufable | |||||
| Relación peso/potencia | 11.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1596 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/60 R16 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Discos | |||||
| Deposito | 37 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2650 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1585-1583 mm | |||||
| Garantía | 7 años | |||||
| Diámetro de giro | 10.4 m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Competidores KIA XCEED 2023 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) DCT eDrive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA XCEED 2023 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) DCT eTech | 34771 € | |||||
| KIA XCEED 2023 1.6 PHEV 104 kW (141 CV) DCT eMotion | 36571 € | |||||
| MITSUBISHI ASX 2023 160 PHEV Kaiteki | 38390 € | |||||
| RENAULT CAPTUR 2023 Zen E-TECH Híbrido enchufable 117 kW (160 CV) | 31020 € | |||||
| RENAULT CAPTUR E-TECH Plug-in 2024 Engineered | 36230 € | |||||
| RENAULT CAPTUR 2023 SL E-TECH Edition Híbrido enchufable 117 kW (160 CV) | 32300 € | |||||
| RENAULT CAPTUR E-TECH Plug-in 2024 Evolution | 31650 € | |||||
| RENAULT CAPTUR E-TECH Plug-in 2024 Techno | 33600 € | |||||
