
JEEP GRAND CHEROKEE 1999 OVERLAND 2.7 CRD Descatalogado (2004)

Esta versión del JEEP GRAND CHEROKEE 1999 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 163 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del JEEP GRAND CHEROKEE 1999 OVERLAND 2.7 CRD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2688 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.5/8.1/9.7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 1110 litros | |||||
| Equipamiento principal del JEEP GRAND CHEROKEE 1999 OVERLAND 2.7 CRD | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del JEEP GRAND CHEROKEE 1999 OVERLAND 2.7 CRD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2688 CC | |||||
| Potencia | 163 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.5 / 8.1 / 9.7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.613 / 1.839 / 1.762 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 1110 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 60 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 12.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2055 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225 / 75 / R16 T | |||||
| Autonomía media | 804 Km | |||||
| Deposito | 78 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Batalla | 2690 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.511-1.511 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del JEEP GRAND CHEROKEE 1999 OVERLAND 2.7 CRD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones JEEP GRAND CHEROKEE 1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP GRAND CHEROKEE 1999 LAREDO 4.0 Gasolina sin plomo | 50730€ | |||||
| JEEP GRAND CHEROKEE 1999 LIMITED 4.0 Gasolina sin plomo | 50730€ | |||||
| JEEP GRAND CHEROKEE 1999 LAREDO 2.7 CRD Diesel | 50730€ | |||||
| JEEP GRAND CHEROKEE 1999 LIMITED 2.7 CRD Diesel | 50730€ | |||||
| JEEP GRAND CHEROKEE 1999 OVERLAND 4.7 V8 Gasolina sin plomo | 50730€ | |||||
| JEEP GRAND CHEROKEE 1999 VERMONT 2.7 CRD Diesel | 50730€ | |||||
| JEEP GRAND CHEROKEE 1999 VERMONT 4.0 Gasolina sin plomo | 50730€ | |||||
| JEEP GRAND CHEROKEE 1999 OVERLAND 2.7 CRD Diesel | 50730€ | |||||
| Competidores JEEP GRAND CHEROKEE 1999 OVERLAND 2.7 CRD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP GRAND CHEROKEE 2020 LAREDO 3.0 MULTIJET 190cv | 58250 € | |||||
| MITSUBISHI MONTERO 3.2 SPIRIT DI-D 5AT | 38700 € | |||||
| PEUGEOT 5008 2020 GT BlueHDi 180 S&S EAT8 | 40440 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV VX AUTO | 52100 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV VX | 52840 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV GX | 41300 € | |||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2022 4Motion 2.0 TDI (190 CV) Sport DSG 7 vel. | 47850 € | |||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2022 4Motion 2.0 TDI (150 CV) Advance DSG 7 vel. | 45350 € | |||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2022 2.0 TDI (150 CV) Advance DSG 7 vel. | 41800 € | |||||
