
JEEP COMPASS 2022 Longitude 1.6 Multijet 96 kW (130 CV) (2021)

Esta versión del JEEP COMPASS 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 131 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 192 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del JEEP COMPASS 2022 Longitude 1.6 Multijet 96 kW (130 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1332 CC | |||||
| Potencia | 131 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1560 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 192 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.4 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 438 / 1387 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del JEEP COMPASS 2022 Longitude 1.6 Multijet 96 kW (130 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1332 CC | |||||
| Potencia | 131 CV | |||||
| Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1560 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4750 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 192 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 10.4 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4394 / 1819 / 1624 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 438 / 1387 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Relación peso/potencia | 11.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1505 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco | |||||
| Autonomía media | 1058 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2636 mm | |||||
| Emisión CO2 | 135 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Competidores JEEP COMPASS 2022 Longitude 1.6 Multijet 96 kW (130 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CR-V 2022 Elegance Plus Navi PACK 1.6 i-DTEC 120 cv Aut. 4x2 | 31800 € | |||||
| HONDA CR-V 2022 Lifestyle Navi 1.6 i-DTEC 120cv 4x2 | 33100 € | |||||
| JEEP COMPASS 2022 Limited 1.6 Multijet 96 kW (130 CV) | 40400 € | |||||
| JEEP RENEGADE UPLAND 2.0 MULTIJET 140cv Aut. 4x4 | 32200 € | |||||
| JEEP RENEGADE LIMITED 2.0 MULTIJET 140cv Aut. 4x4 | 32600 € | |||||
| NISSAN X-TRAIL 2022 N-CONNECTA 1.6 DCI 130CV (96 kW) | 33250 € | |||||
| NISSAN X-TRAIL 2022 TEKNA 1.6 DCI 1.6 DCI 130CV (96 kW) XTRONIC | 34950 € | |||||
| NISSAN X-TRAIL 2022 360 1.6 DCI 130CV (96 kW) 7 plazas | 32150 € | |||||
| NISSAN X-TRAIL 2022 TEKNA 1.6 DCI 130CV (96 kW) 4x4i | 37300 € | |||||
| NISSAN X-TRAIL 2022 360 1.6 DCI 130CV (96 kW) 4x4i | 34350 € | |||||
| PEUGEOT 5008 2022 Active Pack BlueHDi 130 S&S EAT8 | 34582 € | |||||
