
JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD Descatalogado (2006)

Esta versión del JEEP COMMANDER 2008 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 218 CV. Además, tiene un consumo medio de 10.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2987 CC | |||||
| Potencia | 218 CV | |||||
| Par máximo | 510 Nm (52 kgm) a 1.600-2.800 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.5/9.2/10.8 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 1776 litros | |||||
| Equipamiento principal del JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 2987 CC | |||||
| Potencia | 218 CV | |||||
| Par máximo | 510 Nm (52 kgm) a 1.600-2.800 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.5 / 9.2 / 10.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.787 / 1.899 / 1.826 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 1776 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 72 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2315 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245 / 65 R17 | |||||
| Autonomía media | 722 Km | |||||
| Deposito | 78 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2780 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.590-1.590 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones JEEP COMMANDER 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD Diesel | 51350€ | |||||
| JEEP COMMANDER 2008 5.7 V8 HEMI Gasolina sin plomo | 51350€ | |||||
| JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD SPORT Diesel | 51350€ | |||||
| JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD LIMITED Diesel | 51350€ | |||||
| JEEP COMMANDER 2008 5.7 V8 HEMI LIMITED Gasolina sin plomo | 51350€ | |||||
| JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD SPORT AUTO 218CV Diesel | 51350€ | |||||
| JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD OVERLAND AUTO 218CV Diesel | 51350€ | |||||
| Competidores JEEP COMMANDER 2008 3.0 V6 CRD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI Grand Santa Fe 2.2 CRDI 200cv 4x4 AT STYLE 7S | 53820 € | |||||
| JEEP WRANGLER 2022 (Largo) Sahara 2.2 CRD 200CV Aut. | 61200 € | |||||
| JEEP WRANGLER 2022 (Largo) Sport 2.2 CRD 200CV Aut. | 54000 € | |||||
| JEEP GRAND CHEROKEE 2020 LAREDO 3.0 MULTIJET 190cv | 58250 € | |||||
| MITSUBISHI MONTERO 3.2 KAITEKI DI-D 5AT | 48025 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV VX AUTO | 52100 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV VX | 52840 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV GX | 41300 € | |||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2022 4Motion 2.0 TDI (240 CV) Sport DSG 7 vel. | 53100 € | |||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE 2022 4Motion 2.0 TDI (190 CV) Sport DSG 7 vel. | 47850 € | |||||
| VOLVO XC60 2022 Business Plus B4 Diesel AWD Aut. | 54000 € | |||||
| VOLVO XC60 2022 Momentum B4 Diesel AWD Aut. | 52100 € | |||||
| VOLVO XC90 (O)2.4 D5 R-DESIGN 4WD AUTO | 62472 € | |||||
| VOLVO XC90 (O)2.4 D5 MOMENTUM 4WD AUTO | 57721 € | |||||
| VOLVO XC90 (O)2.4 D5 KINETIC 4WD AUTO | 53920 € | |||||
