ISUZU D-MAX 3.0 LS PLUS DOBLE CABINA 4WD Descatalogado (2008)
Esta versión del ISUZU D-MAX es un Pickup de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 163 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 0 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del ISUZU D-MAX 3.0 LS PLUS DOBLE CABINA 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2999 CC | |||||
Potencia | 163 CV | |||||
Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1.800 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.5/7.2/8.4 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del ISUZU D-MAX 3.0 LS PLUS DOBLE CABINA 4WD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del ISUZU D-MAX 3.0 LS PLUS DOBLE CABINA 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 2999 CC | |||||
Potencia | 163 CV | |||||
Par máximo | 360 Nm (36,7 kgm) a 1.800 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3600 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.5 / 7.2 / 8.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 5.035 / 1.800 / 1.735 mm | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 54 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1915 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 245 / 70 R16 | |||||
Autonomía media | 905 Km | |||||
Deposito | 76 L | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 3050 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.520-1.525 mm | |||||
Emisión CO2 | 222 gr/Km | |||||
Garantía | 1 | |||||
Diámetro de giro | 1 m (Aceras) / 2 m (Paredes) |
Equipamiento del ISUZU D-MAX 3.0 LS PLUS DOBLE CABINA 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |