
HYUNDAI ix20 1.6 CRDI 115HP BLUEDRIVE TECNO Descatalogado (2014)

Esta versión del HYUNDAI ix20 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 115 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 182 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del HYUNDAI ix20 1.6 CRDI 115HP BLUEDRIVE TECNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1582 CC | |||||
| Potencia | 115 CV | |||||
| Par máximo | 260 Nm (26,5 kgm) a 1900 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 182 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.1/4/4.4 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del HYUNDAI ix20 1.6 CRDI 115HP BLUEDRIVE TECNO | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del HYUNDAI ix20 1.6 CRDI 115HP BLUEDRIVE TECNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1582 CC | |||||
| Potencia | 115 CV | |||||
| Par máximo | 260 Nm (26,5 kgm) a 1900 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 182 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.1 / 4 / 4.4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4100 / 1765 / 1600 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 73 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 15.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1810 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2615 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1547-1561 mm | |||||
| Emisión CO2 | 117 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del HYUNDAI ix20 1.6 CRDI 115HP BLUEDRIVE TECNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores HYUNDAI ix20 1.6 CRDI 115HP BLUEDRIVE TECNO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500L 1.6 Multijet 120cv Pop Star | 20750 € | |||||
| FIAT 500L LIVING 2020 1.6 Multijet 120cv Lounge | 22750 € | |||||
| FIAT 500L 1.6 Multijet 120cv Lounge | 22250 € | |||||
| FIAT 500L 1.6 Multijet 120cv Trekking | 22550 € | |||||
| FORD TRANSIT CONNECT 2003 1.5 TDCI 120 PS TREND KOMBI 230 M1 L2 | 23070 € | |||||
| FORD TOURNEO CONNECT Trend 1.5 TDCi Auto-Strart-Stop 120cv | 22950 € | |||||
| HYUNDAI ix20 1.6 CRDi 115cv BLUED TECNO | 20905 € | |||||
| KIA CARENS 1.7 CRDI (VGT) Concept 115cv | 17360 € | |||||
| KIA CARENS 1.7 CRDI (VGT) Drive 115cv | 19675 € | |||||
| NISSAN EVALIA 1.5 DCI 110 PS MPV 7 | 20732 € | |||||
| NISSAN EVALIA 1.5 DCI 110 PS MPV 5 | 20125 € | |||||
| OPEL MERIVA 1.6 CDTI 110 BHP SELECTIVE S/S ECOFLEX | 19910 € | |||||
| OPEL MERIVA 1.6 CDTI 110 BHP EXCELLENCE S/S ECOFLEX | 21780 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 110 ENER. EXPRES. COMBI M1-AF E6 | 22280 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 110 ENERGY EXTREM COMBI M1-AF E6 | 20230 € | |||||
| SEAT ALTEA 1.6 TDI 105 PS S/S LAST ED E-ECOMOTIVE | 21765 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 19890 € | 16-12-2014 | ||||||||||||
