
HONDA CR-V 2024 e:HEV Advance 4x4 (2023)

Esta versión del HONDA CR-V 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 184 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 187 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del HONDA CR-V 2024 e:HEV Advance 4x4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1993 CC | |||||
| Potencia | 184 CV | |||||
| Par máximo | 335 Nm (34,2 kgm) a 4500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 187 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.2/5.8/6.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 596-1651 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del HONDA CR-V 2024 e:HEV Advance 4x4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1993 CC | |||||
| Potencia | 184 CV | |||||
| Par máximo | 335 Nm (34,2 kgm) a 4500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6100 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 187 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 9.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.2 / 5.8 / 6.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4706 / 1866 / 1684 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 596-1651 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 9.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1817 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/60 R18 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Discos | |||||
| Autonomía media | 826 Km | |||||
| Deposito | 57 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2700 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1613-1638 mm | |||||
| Emisión CO2 | 152 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | 11 m (Aceras) / 11.4 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones HONDA CR-V 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA CR-V 2024 e:HEV Elegance 4x2 Híbrido | 56565€ | |||||
| HONDA CR-V 2024 e:HEV Advance 4x4 Híbrido | 56565€ | |||||
| HONDA CR-V 2024 e:PHEV Advance Tech 4x2 Híbrido | 56565€ | |||||
