FORD S-MAX 2022 Titanium 2.0 EcoBoost 240cv AUT. Descatalogado (2017)
Esta versión del FORD S-MAX 2022 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 240 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 226 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del FORD S-MAX 2022 Titanium 2.0 EcoBoost 240cv AUT. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1999 CC | |||||
Potencia | 240 CV | |||||
Par máximo | 366 Nm (37,3 kgm) a 1740 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 226 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.3/6.5/7.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 265/2020 litros | |||||
Equipamiento principal del FORD S-MAX 2022 Titanium 2.0 EcoBoost 240cv AUT. | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del FORD S-MAX 2022 Titanium 2.0 EcoBoost 240cv AUT. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1999 CC | |||||
Potencia | 240 CV | |||||
Par máximo | 366 Nm (37,3 kgm) a 1740 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 226 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.3 / 6.5 / 7.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4796 / 1916 / 1655 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 265/2020 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 60 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 10.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2505 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / | |||||
Autonomía media | 759 Km | |||||
Deposito | 60 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2849 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1610-1610 mm | |||||
Emisión CO2 | 180 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del FORD S-MAX 2022 Titanium 2.0 EcoBoost 240cv AUT. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores FORD S-MAX 2022 Titanium 2.0 EcoBoost 240cv AUT. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW SERIES 2 ACTIVE TOURER 2.0 225I AUTO XDRIVE | 41350 € | |||||
BMW SERIES 2 ACTIVE TOURER 2.0 225I AUTO | 39150 € | |||||
BMW SERIES 2 ACTIVE TOURER 2.0 220I AUTO | 33750 € | |||||
RENAULT ESPACE 1.6 TCE 200 ENERGY ZEN EDC | 36050 € |