
FORD B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75CV Descatalogado (2012)

Esta versión del FORD B-MAX es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 158 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FORD B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1496 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 185 Nm (18,9 kgm) a 1700 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 158 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.8/3.8/4.1 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 318 litros | |||||
| Equipamiento principal del FORD B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75CV | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FORD B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1496 CC | |||||
| Potencia | 75 CV | |||||
| Par máximo | 185 Nm (18,9 kgm) a 1700 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 158 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.8 / 3.8 / 4.1 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4077 / 1751 / 1604 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 318 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 55 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 195/55 R16 - 6,5 x 16 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2489 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1492-1482- mm | |||||
| Emisión CO2 | 109 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FORD B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores FORD B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN NEMO (O)1.3 HDI 75HP XTR PLUS | 18935 € | |||||
| CITROEN NEMO (O)1.3 HDI 75HP SEDUCTION | 17555 € | |||||
| CITROEN BERLINGO 1.6 BLUEHDI 75 FEEL | 22299 € | |||||
| DACIA LODGY 2022 1.5 dCi 90 Stepway 5pl | 14830 € | |||||
| DACIA LODGY 2022 1.5 dCi 90 Laureate 7pl | 14630 € | |||||
| DACIA LODGY 2022 1.5 dCi 90 Laureate 5pl | 14130 € | |||||
| FIAT DOBLO 2003 (O)1.6 MULTIJET 90BHP EASY E5+ | 22718 € | |||||
| FORD TRANSIT CONNECT 2003 1.5 TDCI 75 PS AMBIENTE KOMBI 230 M1 L2 | 20909 € | |||||
| FORD TRANSIT CONNECT 2003 1.5 TDCI 75 PS AMBIENTE KOMBI 220 M1 L1 | 19020 € | |||||
| HYUNDAI ix20 1.4 CRDi 90cv BLUED 25 Aniversario | 19305 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CITAN 1.5 108 CDI 75 PS TOURER SELECT MWB M1 | 22858 € | |||||
| OPEL COMBO TOUR 1.3 CDTI EXPRESSION SWB | 22567 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP OUTDOOR | 19590 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE BLUE LION CMP | 18480 € | |||||
| PEUGEOT BIPPER 1.3 HDI 75BHP ACTIVE | 17580 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 90 ENER. EXPRES. COMBI M1-AF E6 | 21115 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 90 ENERGY EXTREM COMBI M1-AF E6 | 19040 € | |||||
