Ficha básica del AUDI TT Coupé TTS TFSI quattro S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 306 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000-5300 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 4.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.1/6.1/7.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero | 305-712 litros | |||||
Equipamiento principal del AUDI TT Coupé TTS TFSI quattro S tronic 7 vel. | ||||||
Equipamiento de serie Audi TT |
Ficha completa del AUDI TT Coupé TTS TFSI quattro S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 306 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000-5300 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5400 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 4.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.1 / 6.1 / 7.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4191 / 1832 / 1353 mm | |||||
Capacidad del maletero | 305-712 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Peso vacío | 1480 Kg | |||||
Neumáticos | 245/40 R18 | |||||
Numero de discos de freno / ventilados: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 625 Km | |||||
Puertas | 2 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2505 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1574-1553 mm | |||||
Emisión CO2 | 162 gr/Km |
Equipamiento del AUDI TT Coupé TTS TFSI quattro S tronic 7 vel. |
---|
Competidores AUDI TT Coupé TTS TFSI quattro S tronic 7 vel. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ALPINE A110 S | 74800 € | |||||
ALPINE A110 GT | 72500 € | |||||
ALPINE A110 Premiere Edition | 61500 € | |||||
AUDI TT Coupé 45 TFSI quattro S tronic Tourist Trophy | 65230 € | |||||
AUDI A5 Coupé 2.0 252 Quattro S tronic | 52730 € | |||||
BMW SERIE 4 COUPE 2024 430i xDrive | 61500 € | |||||
BMW SERIE 4 COUPE 2020 440i | 62800 € | |||||
BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i xDrive | 53200 € | |||||
BMW SERIE 4 COUPE 2020 430i | 50700 € | |||||
BMW SERIE 4 2.0 430i xDrive Aut. | 50800 € | |||||
BMW SERIE 4 2.0 430i Aut | 48245 € | |||||
BMW SERIE 4 3.0 440i Aut. | 56750 € | |||||
BMW SERIE 2 3.0 M240i xDrive Aut. | 54100 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE 300 258 CV | 50150 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE E E 400 4MATIC 333cv | 74900 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE E E 300 245cv | 58499 € | |||||
MERCEDES-BENZ CLASE C 2.0 C 300 245cv | 48625 € | |||||
TOYOTA GR SUPRA 2022 3.0 Turbo 250 kW (340 CV) M/T Limited Edition | 74550 € | |||||
TOYOTA GR SUPRA 2022 Pure 2.0 Turbo | 50900 € | |||||
TOYOTA GR SUPRA 2022 Performance 3.0 Turbo | 69900 € |