Ficha básica del VOLVO XC40 2022 D4 190CV AWD Momentum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.9/5/5.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero | 460/1360 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLVO XC40 2022 D4 190CV AWD Momentum | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Airbag rodilla | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
asientos delanteros regulables en altura | ||||||
Base enganche remolque | ||||||
Cámara trasera | ||||||
cerradura centralizada | ||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
Climatizador bi-zona | ||||||
Conexión Bluetooth | ||||||
control de arranque en pendientes | ||||||
control de crucero | ||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada | ||||||
Control de Estabilidad | ||||||
Control de frenada ABS | ||||||
Control de tracción | ||||||
Control dinámico conducción ESC | ||||||
Control electrónico de descensos | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) | ||||||
Llantas 17" | ||||||
Luces de carretera automáticas | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Ordenador de a bordo | ||||||
Pantalla tactil | ||||||
Pilotos traseros LED | ||||||
Retrovisores ajustables manual | ||||||
Sensor de cambio de carril | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Toma de 12 V. | ||||||
volante altura y profundidad | ||||||
Volante cuero | ||||||
volante multifuncion |
Ficha completa del VOLVO XC40 2022 D4 190CV AWD Momentum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.9 / 5 / 5.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4425 / 1863 / 1652 mm | |||||
Capacidad del maletero | 460/1360 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Peso vacío | 1802 Kg | |||||
Neumáticos | 235/55 R18 235/55 R18 | |||||
Numero de discos de freno / ventilados: | disco ventilador 15" / Discos macizos 14 | |||||
Autonomía media | 1019 Km | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2702 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1601-1626 mm | |||||
Emisión CO2 | 135 gr/Km |
Equipamiento del VOLVO XC40 2022 D4 190CV AWD Momentum |
---|
Opciones del VOLVO XC40 2022 D4 190CV AWD Momentum | 428 € | 503 € | 440 € | 566 € | 723 € | 1037 € | 472 € | 226 € | 252 € | 270 € | 566 € | 0 € | 1226 € | 63 € | 1383 € | 220 € |
---|
Otras versiones VOLVO XC40 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO XC40 2022 D4 190CV AWD Momentum Diesel | 39541 € | |||||
VOLVO XC40 2022 D4 190CV AWD R/Desing Diesel | 44500 € | |||||
VOLVO XC40 2022 T5 247CV AWD Momentum Gasolina sin plomo | 47500 € | |||||
VOLVO XC40 2022 T5 247CV AWD R-Design Gasolina sin plomo | 49621 € | |||||
VOLVO XC40 2022 C40 Recharge Twin Eléctrico | 54624 € | |||||
VOLVO XC40 2022 Recharge Twin Puro Eléctrico 408 CV Acabado II Eléctrico | 54623 € | |||||
VOLVO XC40 2022 Recharge Twin Puro Eléctrico 408 CV Acabado III Eléctrico | 58412 € | |||||
VOLVO XC40 2022 Recharge PHEV T4 Essential Híbrido | 46300 € | |||||
VOLVO XC40 2022 Recharge PHEV T4 Core Híbrido | 49265 € | |||||
VOLVO XC40 2022 Recharge PHEV T4 Plus Híbrido | 51443 € |