Ficha básica del SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Reference | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 95 CV | |||||
Par máximo | 175 Nm (17,8 kgm) a 2000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 173 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.1/4.2/4.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero | 400 - 1280 litros | |||||
Equipamiento principal del SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Reference | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Airbags de cortina | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento trasero abatible | ||||||
cerradura centralizada | ||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
Conexión Bluetooth | ||||||
Control de frenada ABS | ||||||
Control de tracción | ||||||
Control dinámico conducción ESC | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) | ||||||
Llantas 17" | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Ordenador de a bordo | ||||||
Pilotos traseros LED | ||||||
Retrovisores ajustables manual | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Toma de 12 V. |
Ficha completa del SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Reference | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 95 CV | |||||
Par máximo | 175 Nm (17,8 kgm) a 2000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 173 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.1 / 4.2 / 4.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4138 / 17801 / 1552 mm | |||||
Capacidad del maletero | 400 - 1280 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Peso vacío | 1165 Kg | |||||
Neumáticos | 205/60 R16 | |||||
Numero de discos de freno / ventilados: | Disco ventilados / Tambor | |||||
Autonomía media | 816 Km | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2566 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1503-1486 mm | |||||
Emisión CO2 | 111 gr/Km |
Equipamiento del SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Reference |
---|
Otras versiones SEAT ARONA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Reference Gasolina sin plomo | 17300 € | |||||
SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Style Gasolina sin plomo | 18860 € | |||||
SEAT ARONA 1.0 TSI 115CV Style Gasolina sin plomo | 19480 € | |||||
SEAT ARONA 1.0 TSI 115CV DSG Style Gasolina sin plomo | 20790 € | |||||
SEAT ARONA 1.0 TSI 115CV DSG Xcellence Gasolina sin plomo | 23170 € | |||||
SEAT ARONA 1.0 TSI 115CV Xcellence Gasolina sin plomo | 21860 € | |||||
SEAT ARONA 1.6 TDI CR 95 CV St&Sp REFERENCE Edition Ecomotive Diesel | 19900 € |
Competidores SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Reference | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI BAYON 2023 1.0 T-GDi 100 CV Maxx | 19565 € | |||||
HYUNDAI BAYON 2023 1.0 T-GDi 100 CV Essence | 17490 € | |||||
PEUGEOT 2008 2022 Allure Puretech 100 S&S | 19300 € | |||||
PEUGEOT 2008 2022 Active Puretech 100 S&S | 17550 € | |||||
RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 ENERGY ZEN ECO2 | 18300 € | |||||
RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 ENERGY LIFE ECO2 | 15550 € | |||||
RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 ENERGY INTENS ECO2 | 17150 € | |||||
SEAT ARONA 2022 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Reference | 18970 € | |||||
SEAT ARONA 2022 1.0 TSI 95 CV St&Sp REFERENCE Edition Ecomotive | 18250 € | |||||
SEAT ARONA 1.0 TSI 95CV Style | 18860 € | |||||
SKODA KAMIQ 2023 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Active | 17390 € |