Ficha básica del TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5 D-4D V8 VXL AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
Cilindrada | 4461 CC | |||||
Potencia | 286 CV | |||||
Par máximo | 650 Nm (66,3 kgm) a 2.800 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 12/9.1/10.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero | 259 litros | |||||
Equipamiento principal del TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5 D-4D V8 VXL AUTOMATICO | ||||||
6 altavoces | ||||||
Airbag Frontal Conductor | ||||||
Airbag Frontal Pasajero | ||||||
Airbag Lateral | ||||||
Airbags de cortina | ||||||
Aire Acondicionado | ||||||
Asiento regulable en altura | ||||||
Asiento trasero abatible 1/3 | ||||||
cerradura centralizada | ||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores | ||||||
Conexión Bluetooth | ||||||
Control de frenada ABS | ||||||
Control de tracción | ||||||
Control dinámico conducción ESC | ||||||
Dirección asistida | ||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) | ||||||
Faros delanteros LED | ||||||
kit repara pinchazos | ||||||
Mando a distancia | ||||||
Mandos en el volante | ||||||
Ordenador de a bordo | ||||||
Pilotos traseros LED | ||||||
Retrovisores ajustables eléctricos | ||||||
Sistema ISOFIX asientos niños | ||||||
Stop&Go | ||||||
Telefonia multimedia | ||||||
Toma de 12 V. | ||||||
Toma de USB | ||||||
volante altura y profundidad | ||||||
Volante cuero |
Ficha completa del TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5 D-4D V8 VXL AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
Cilindrada | 4461 CC | |||||
Potencia | 286 CV | |||||
Par máximo | 650 Nm (66,3 kgm) a 2.800 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3600 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 12 / 9.1 / 10.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.950 / 1.970 / 1.865 mm | |||||
Capacidad del maletero | 259 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 64 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 9.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2615 Kg | |||||
Neumáticos | 285 / 50 R20 | |||||
Autonomía media | 912 Km | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2850 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.635-1.635 mm | |||||
Emisión CO2 | 270 gr/Km |
Equipamiento del TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5 D-4D V8 VXL AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arranque con botón | ||||||
Arranque en pendiente |
Otras versiones TOYOTA LAND CRUISER 200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA LAND CRUISER 200 4.7 VVT-I V8 VXL AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 91900 € | |||||
TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5 D-4D V8 VXL AUTOMATICO Diesel | 96100 € | |||||
TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5 D-4D V8 VX AUTOMATICO Diesel | 83500 € |