
FIAT PUNTO (O)1.2 69HP S&S YOUNG Descatalogado (2015)

Esta versión del FIAT PUNTO es un Berlina de 3 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 69 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 155 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del FIAT PUNTO (O)1.2 69HP S&S YOUNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1242 CC | |||||
| Potencia | 69 CV | |||||
| Par máximo | 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 155 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.1/4.3/5.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 275/1030 litros | |||||
| Equipamiento principal del FIAT PUNTO (O)1.2 69HP S&S YOUNG | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FIAT PUNTO (O)1.2 69HP S&S YOUNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1242 CC | |||||
| Potencia | 69 CV | |||||
| Par máximo | 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 155 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 14.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.1 / 4.3 / 5.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4065 / 1687 / 1490 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 275/1030 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 56 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 22.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1575 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 175/65R15-185/65R15 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 2 / | |||||
| Deposito | 45 L | |||||
| Puertas | 3 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2510 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1473-1466 mm | |||||
| Emisión CO2 | 119 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FIAT PUNTO (O)1.2 69HP S&S YOUNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores FIAT PUNTO (O)1.2 69HP S&S YOUNG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD FIESTA 2022 3p Trend 1.1 Ti-VCT (70 CV) | 12570 € | |||||
| FORD FIESTA 2019 Trend 1.25 Duratec 82cv | 12300 € | |||||
| OPEL ADAM 1.2 XEL JAM | 14080 € | |||||
| OPEL CORSA 1.4 EXPRESSION 75 HP | 13570 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.0L PURETECH 68 ACCESS 3P | 14654 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.2 PURETECH 82CV ACCESS | 14110 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.2L PURETECH 82CV STYLE | 13740 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 CITY | 11200 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 LIVE | 11200 € | |||||
| TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I 70 ACTIVE | 10750 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 75 CV ADVANCE BMT | 15350 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 75 CV A-POLO BMT | 13990 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 75 CV EDITION BMT | 13870 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP 1.0 75HP ASG HIGH UP | 13640 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.0 60 CV EDITION BMT | 13220 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP 1.0 60HP ASG HIGH UP | 13020 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP 1.0 75HP HIGH UP | 12740 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP 1.0 75HP ASG MOVE UP | 12480 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP 1.0 60HP HIGH UP | 12110 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP 1.0 60HP ASG MOVE UP | 11850 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP 1.0 75HP MOVE UP | 11580 € | |||||
| VOLKSWAGEN UP 1.0 60HP MOVE UP | 10950 € | |||||
