
FIAT DOBLO 2003 1.6 MULTIJET 90BHP MTA DYNAMIC E5+ Descatalogado (2014)

Esta versión del FIAT DOBLO 2003 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 90 CV. Además, tiene un consumo medio de 5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 158 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del FIAT DOBLO 2003 1.6 MULTIJET 90BHP MTA DYNAMIC E5+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 90 CV | |||||
| Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 158 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 15.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.6/4.7/5 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del FIAT DOBLO 2003 1.6 MULTIJET 90BHP MTA DYNAMIC E5+ | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del FIAT DOBLO 2003 1.6 MULTIJET 90BHP MTA DYNAMIC E5+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1598 CC | |||||
| Potencia | 90 CV | |||||
| Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 158 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 15.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.6 / 4.7 / 5 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4390 / 1832 / 1845 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 56 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 22.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2010 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 2 / 2 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2755 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1510-1530 mm | |||||
| Emisión CO2 | 133 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del FIAT DOBLO 2003 1.6 MULTIJET 90BHP MTA DYNAMIC E5+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores FIAT DOBLO 2003 1.6 MULTIJET 90BHP MTA DYNAMIC E5+ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO 2003 (O)1.6 MULTIJET 90BHP MTA EASY E5+ | 23840 € | |||||
| FIAT DOBLO 2003 (O)1.6 MULTIJET 90BHP LOUNGE E5+ | 24661 € | |||||
| FIAT DOBLO 2003 (O)1.6 MULTIJET 90BHP EASY E5+ | 22718 € | |||||
| FIAT DOBLO 2003 1.6 MULTIJET 95BHP LOUNGE E6 | 25285 € | |||||
| FIAT DOBLO 2003 1.6 MULTIJET 95BHP EASY E6 | 23341 € | |||||
| FIAT 500L 1.3 Multijet 95cv Trekking | 20750 € | |||||
| FORD GRAND C-MAX Business 1.5 TDCi 95cv | 25475 € | |||||
| FORD C-MAX Business 1.5 TDCi 95cv | 24475 € | |||||
| FORD GRAND C-MAX Trend+ 1.5 TDCi 95cv | 23950 € | |||||
| FORD C-MAX Trend+ 1.5 TDCi 95cv | 22950 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CITAN 1.5 109 CDI 90 PS TOURER SELECT MWB M1 | 23264 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CITAN 1.5 109 CDI 90 PS TOURER PLUS MWB M1 | 25633 € | |||||
| NISSAN NAVARA 1.5 DCI 90 PS COMFORT 7 SEAT | 24250 € | |||||
| NISSAN NAVARA 1.5 DCI 90 PS COMFORT 5 SEAT | 23496 € | |||||
| OPEL COMBO TOUR 1.3 CDTI EXPRESSION SWB | 22567 € | |||||
| PEUGEOT PARTNER 2003 1.6 BLUEHDI 100 ETG6 OUTDOOR | 25170 € | |||||
| RENAULT KANGOO 2003 1.5 DCI 90 ENER. EXPRES. COMBI M1-AF E6 | 21115 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23528 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 23715 € | 23-10-2014 | ||||||||||||
