
DACIA SANDERO 2022 Access 1.0 (75 CV) Descatalogado (2020)

Esta versión del DACIA SANDERO 2022 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 73 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 158 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del DACIA SANDERO 2022 Access 1.0 (75 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Cilindrada | 998 CC | |||||
| Potencia | 73 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 158 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.8 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 320/1200 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del DACIA SANDERO 2022 Access 1.0 (75 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 998 CC | |||||
| Potencia | 73 CV | |||||
| Par máximo | 95 Nm (9,7 kgm) a 3500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6300 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 158 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 16.8 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4069 / 1733 / 1519 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 320/1200 litros | |||||
| Válvulas | 12 | |||||
| Inyección | Indirecta | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 13.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 974 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 185/65 R15 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos Ventilados / Tambor | |||||
| Autonomía media | 862 Km | |||||
| Deposito | 50 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2589 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1496-1486 mm | |||||
| Emisión CO2 | 129 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del DACIA SANDERO 2022 Access 1.0 (75 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sandero Access SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA - Airbag laterales delanteros - Airbag pasajero - Airbag conductor - Con desconexión airbag pasajero - Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) - Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) - Ayuda al arranque en pendiente (HSA) - Testigo alerta de olvido cinturón - Dirección asistida - Detector presión de neumáticos - Anclajes ISOFIX en plazas traseras laterales - Kit antipinchazos DISEÑO - Tiradores de puerta negros - Tapicería Access / Essential - Llantas de acero 38 cm (15”) con embellecedores Groomy - Volante efecto mousse CONFORT - Con indicador de cambio de velocidad - Banqueta trasera abatible 1/3-2/3 - Elevalunas delanteros manuales - Retrovisores manuales |
||||||
| Otras versiones DACIA SANDERO 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA SANDERO 2022 Access 1.0 (75 CV) Gasolina sin plomo | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Essential 1.0 (75 CV) Gasolina sin plomo | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Expression 74 kW (100 CV) ECO-G GLP | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Comfort TCE (90 CV) Gasolina sin plomo | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Comfort Blue dCi (95 CV) Diesel | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Essential TCe 67 kW (90 CV) Gasolina sin plomo | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Essential 74 kW (100 CV) ECO-G GLP | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Expression TCe 67 kW (90 CV) Gasolina sin plomo | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Stepway Essential Blue dCi (95 CV) Diesel | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Serie Limitada Aniversario TCE (100 CV) GLP GLP | 8150€ | |||||
| DACIA SANDERO 2022 Serie Limitada Aniversario Blue dCi (95 CV) Diesel | 8150€ | |||||
| Competidores DACIA SANDERO 2022 Access 1.0 (75 CV) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA SANDERO 1.0 SCe 75 Ambiance | 9230 € | |||||
| DACIA SANDERO 1.0 SCe 75 Base | 8430 € | |||||
| FORD KA+ Essential 1.19 Ti-VCT 70cv | 8264 € | |||||
| FORD KA+ Ultimate 1.19 Ti-VCT 85cv | 9256 € | |||||
| FORD KA+ Black & White Edition 1.19 Ti-VCT 85cv | 9628 € | |||||
| FORD KA+ White & Black Edition 1.19 Ti-VCT 85cv | 9067 € | |||||
| SUZUKI CELERIO 1.0 GA | 9937 € | |||||
