DACIA DUSTER 2020 1.5 dCi 110 Laurete 4x4 (2017)
Esta versión del DACIA DUSTER 2020 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 109 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 168 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del DACIA DUSTER 2020 1.5 dCi 110 Laurete 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 109 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.8/4.7/4.7 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del DACIA DUSTER 2020 1.5 dCi 110 Laurete 4x4 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del DACIA DUSTER 2020 1.5 dCi 110 Laurete 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 109 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.8 / 4.7 / 4.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4315 / 1822 / 1695 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 75 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 17.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1875 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | serie | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2674 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1559-1560 mm | |||||
Emisión CO2 | 123 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del DACIA DUSTER 2020 1.5 dCi 110 Laurete 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |