DACIA DOKKER 1.5 DCI 90 AMBIANCE ECO2 Descatalogado (2015)
Esta versión del DACIA DOKKER es un Monovolumen de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 90 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 162 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del DACIA DOKKER 1.5 DCI 90 AMBIANCE ECO2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 90 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 162 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.2/4.1/4.5 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del DACIA DOKKER 1.5 DCI 90 AMBIANCE ECO2 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del DACIA DOKKER 1.5 DCI 90 AMBIANCE ECO2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 90 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 162 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.2 / 4.1 / 4.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4363 / 1751 / 1814 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 62 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 20.6 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1854 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Puertas | 4 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2810 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1490-1478 mm | |||||
Emisión CO2 | 118 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del DACIA DOKKER 1.5 DCI 90 AMBIANCE ECO2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |