
CUPRA FORMENTOR 2022 2.0 TSI 228 kW (310 CV) DSG 7 vel. 4Drive (2020)

Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del CUPRA FORMENTOR 2022 2.0 TSI 228 kW (310 CV) DSG 7 vel. 4Drive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
| Cilindrada | 1984 CC | |||||
| Potencia | 310 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000-5400 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.2/7.2/8.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 420 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CUPRA FORMENTOR 2022 2.0 TSI 228 kW (310 CV) DSG 7 vel. 4Drive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1984 CC | |||||
| Potencia | 310 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000-5400 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500-6500 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 12.2 / 7.2 / 8.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4450 / 1839 / 1511 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 420 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 0.0 Kg/CV | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 245/40 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco ventilado 340mm / Disco Ventilados 310mm | |||||
| Autonomía media | 663 Km | |||||
| Deposito | 55 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2680 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1585-1559 mm | |||||
| Emisión CO2 | 186 gr/Km | |||||
| Garantía | 2 años sin límite de kilometraje | |||||
| Diámetro de giro | 11.4 m (Aceras) / 10.7 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CUPRA FORMENTOR 2022 2.0 TSI 228 kW (310 CV) DSG 7 vel. 4Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUPRA Formentor VZ Acabado FORMENTOR VZ: (añade a Formentor) Deportividad: Control Dinámico de Chasis (DCC) con amortiguadores de firmeza variable Sistema de Dirección Progresiva Volante multifunción deportivo, con levas y botones de arranque y de modo CUPRA Seguridad y confort: Asistente de viaje (Travel Assist) Asistente de cambio involuntario de carril (Lane Assist) Asistente de Emergencia Reconocimiento de señales de tráfico Asistente de aparcamiento automático (Park Assist), y sensores de aparcamiento delanteros y traseros Cámara de visión trasera Portón trasero eléctrico con Pedal Virtual Conectividad: Sistema de info-entretenimiento Navi System, con pantalla táctil a color de 30,5 cm (12’’), Bluetooth, 4 puertos USB de tipo ‘C’, 7 altavoces, reconocimiento de voz natura y actualización cartográfica Cable de carga Modo 2 (doméstico/Schuko) (para versión e-HYBRID) Diseño exterior: 4 salidas de escape visibles (en versión de gasolina 2.0 TSI 310 CV) Embellecedores de escape en paragolpes trasero (en versión e-HYBRID) Llantas de aleación de 48 cm (19’’) Black & Silver Diseño habitáculo: Asientos delanteros de tipo bucket, tapizados en tela con costuras en color Copper Salpicadero con pespuntes en color Copper. PRECIO OPCIONALES
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competidores CUPRA FORMENTOR 2022 2.0 TSI 228 kW (310 CV) DSG 7 vel. 4Drive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q2 2022 SQ2 TFSI quattro S tronic | 52600 € | |||||
| AUDI Q2 SQ2 | 56850 € | |||||
| AUDI Q5 2017 2.0 TFSI 185 kW (252 CV) quattro S tronic 7 vel | 55850 € | |||||
| AUDI Q5 2.0 TFSI 252 Quattro S Tronic | 56950 € | |||||
| BMW X3 2019 xDrive30i | 57060 € | |||||
| CUPRA FORMENTOR 2024 VZ 2.0 TSI 245 kW (333 CV) DSG 4Drive | 57090 € | |||||
| CUPRA FORMENTOR 2022 VZ Tribe Edition 2.0 TSI 310 CV DSG-7 4Drive | 54673 € | |||||
| CUPRA FORMENTOR 2022 VZ 2.0 TSI 228 kW (310 CV) DSG 7 vel. 4Drive | 51550 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 R 2.0 TSI 221 kW (300 CV) 4MOTION DSG 7 vel. | 47050 € | |||||
