
CITROEN C3 1.4 HDI 70BHP COLLECTION Descatalogado (2015)

Esta versión del CITROEN C3 es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 68 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 163 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del CITROEN C3 1.4 HDI 70BHP COLLECTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1398 CC | |||||
| Potencia | 68 CV | |||||
| Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 163 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.5/3.4/3.8 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del CITROEN C3 1.4 HDI 70BHP COLLECTION | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CITROEN C3 1.4 HDI 70BHP COLLECTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1398 CC | |||||
| Potencia | 68 CV | |||||
| Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 163 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 4.5 / 3.4 / 3.8 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3941 / 1728 / 1524 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 49 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 23.3 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1581 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2466 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1465-1467 mm | |||||
| Emisión CO2 | 99 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CITROEN C3 1.4 HDI 70BHP COLLECTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores CITROEN C3 1.4 HDI 70BHP COLLECTION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C3 1.6 BlueHDI 75 S&S Live | 14900 € | |||||
| CITROEN C3 1.6 BlueHDI 75 S&S Business | 16600 € | |||||
| CITROEN C3 1.6 BlueHDI 75 S&S Shine | 18750 € | |||||
| CITROEN C3 1.6 BlueHDI 75 S&S Feel | 16300 € | |||||
| FORD FIESTA 2019 Trend 1.5 TDCi 75cv | 16475 € | |||||
| HYUNDAI i20 1.1 CRDI 75cv ELEGANT | 18915 € | |||||
| HYUNDAI i20 1.1 CRDI 75cv KLASS | 17965 € | |||||
| HYUNDAI i20 1.1 CRDI 75cv FRESH | 17265 € | |||||
| OPEL CORSA 1.3 CDTI SELECTIVE 75 HP S/S | 17315 € | |||||
| OPEL CORSA 1.3 CDTI EXPRESSION 75 HP S/S | 16245 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 BLUEHDI 75HP MBC ACTIVE | 17480 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 BLUEHDI 75CV STYLE | 16840 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 BLUEHDI 75HP LIKE | 15190 € | |||||
| PEUGEOT 208 2019 1.6 BLUEHDI 75CV ACCESS | 15290 € | |||||
| RENAULT CLIO 1.5 DCI 75 LIMITED ECO2 E6 | 16700 € | |||||
| RENAULT CLIO 1.5 DCI 75 ENERGY BUSINESS ECO2 E6 | 16215 € | |||||
| RENAULT CLIO 1.5 DCI 75 AUTHENTIQUE ECO2 E6 | 14850 € | |||||
| SUZUKI SWIFT 1.25 DDIS GL | 16487 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 75 CV EDITION BMT | 16560 € | |||||
| VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 75 CV ADVANCE BMT | 18040 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16700 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
| 17050 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
