
CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS EXCLUSIVE 4X4 Descatalogado (2008)

Esta versión del CITROEN C-CROSSER es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 156 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 198 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS EXCLUSIVE 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2179 CC | |||||
| Potencia | 156 CV | |||||
| Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.3/6.1/7.3 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 441 litros | |||||
| Equipamiento principal del CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS EXCLUSIVE 4X4 | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS EXCLUSIVE 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2179 CC | |||||
| Potencia | 156 CV | |||||
| Par máximo | 380 Nm (38,7 kgm) a 2.000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 198 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.3 / 6.1 / 7.3 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.645 / 1.805 / 1.715 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 441 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 115 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 11.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1845 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/55 R18 | |||||
| Autonomía media | 822 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2672 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.540-1.540- mm | |||||
| Emisión CO2 | 192 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS EXCLUSIVE 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones CITROEN C-CROSSER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C-CROSSER 2.2 HDI VTR Diesel | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER HDI 160 EXCLUSIVE 4X4 Diesel | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER 2.4I 170 VTR Gasolina sin plomo | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER 2.4I 170 EXCLUSIVE Gasolina sin plomo | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER 2.4I 16V 170 CVT EXCLUSIVE Gasolina sin plomo | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER HDI 160 XTR 4X4 Diesel | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS XTR 4X4 Diesel | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS EXCLUSIVE 4X4 Diesel | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER HDI 160 SEDUCTION 4X4 Diesel | 36500€ | |||||
| CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS SEDUCTION 4X4 Diesel | 36500€ | |||||
| Competidores CITROEN C-CROSSER HDI 160 DCS EXCLUSIVE 4X4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2022 220 DI-D 8AT Kaiteki 4WD | 35900 € | |||||
| RENAULT KOLEOS 2022 Intens TCe GPF 118 kW (160 CV) EDC 4x2 | 32159 € | |||||
| RENAULT KOLEOS 2022 Initiale Paris TCe GPF 118 kW (160 CV) EDC | 39697 € | |||||
| RENAULT KOLEOS 2022 Zen TCe GPF 118 kW (160 CV) EDC 4x2 | 34466 € | |||||
| SEAT TARRACO 2024 2.0 TDi 150CV DSG Aut. | 38654 € | |||||
| SEAT TARRACO 2024 2.0 TDI 150 CV ST&SP SYLE | 33940 € | |||||
| SEAT ATECA 2016 2.0 TDI 4WD 150 CV Xcellence Plus | 31682 € | |||||
| SKODA KAROQ 2022 Sportline 2.0 TDI (150 CV) DSG 4x4 | 33300 € | |||||
| SUBARU FORESTER 2.0D SPORT PLUS 4WD AUTO | 34400 € | |||||
| SUBARU OUTBACK 2.0 D EXECUTIVE PLUS 4WD AUTO | 36500 € | |||||
| SUBARU OUTBACK 2.0 D EXECUTIVE 4WD AUTO | 35800 € | |||||
| TOYOTA RAV4 2020 2.2D EXECUTIVE AUTODRIVE 4WD | 41250 € | |||||
| TOYOTA RAV4 2020 2.2D ADVANCE AUTODRIVE 4WD | 34250 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 Sport 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4MOTION DSG 7 vel. | 34120 € | |||||
