
CADILLAC SRX 3.6 V6 SPORT EDITION AUTOMATICO Descatalogado (2008)

Esta versión del CADILLAC SRX es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 258 CV. Además, tiene un consumo medio de 13.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 201 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del CADILLAC SRX 3.6 V6 SPORT EDITION AUTOMATICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 3564 CC | |||||
| Potencia | 258 CV | |||||
| Par máximo | 339 Nm (34,6 kgm) a 2.700 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 201 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 18.8/10.2/13.4 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 373 litros | |||||
| Equipamiento principal del CADILLAC SRX 3.6 V6 SPORT EDITION AUTOMATICO | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CADILLAC SRX 3.6 V6 SPORT EDITION AUTOMATICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
| Cilindrada | 3564 CC | |||||
| Potencia | 258 CV | |||||
| Par máximo | 339 Nm (34,6 kgm) a 2.700 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6500 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 201 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 8.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 18.8 / 10.2 / 13.4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.950 / 1.845 / 1.685 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 373 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 72 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 7.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1995 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235 / 65 R17 | |||||
| Autonomía media | 567 Km | |||||
| Deposito | 76 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2957 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.566-1.568 mm | |||||
| Emisión CO2 | 317 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CADILLAC SRX 3.6 V6 SPORT EDITION AUTOMATICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones CADILLAC SRX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC SRX V6 AWD ELEGANCE Gasolina sin plomo | 53150€ | |||||
| CADILLAC SRX V6 AWD SPORT LUXURY Gasolina sin plomo | 53150€ | |||||
| CADILLAC SRX V8 AWD SPORT LUXURY Gasolina sin plomo | 53150€ | |||||
| CADILLAC SRX 3.6 V6 ELEGANCE AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 53150€ | |||||
| CADILLAC SRX 3.6 V6 SPORT EDITION AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 53150€ | |||||
| CADILLAC SRX 3.0 V6 ELEGANCE AWD AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 53150€ | |||||
| CADILLAC SRX 3.0 V6 SPORT LUXURY AWD AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 53150€ | |||||
| Competidores CADILLAC SRX 3.6 V6 SPORT EDITION AUTOMATICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO STELVIO 2022 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Ti Q4 | 64745 € | |||||
| ALFA ROMEO STELVIO 2022 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce Q4 | 64045 € | |||||
| ALFA ROMEO STELVIO 2022 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Estrema Q4 | 65098 € | |||||
| ALFA ROMEO STELVIO FIRST EDITION 2.0 280 CV AT8 AWD | 62000 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 Black line 45 TFSI quattro | 57640 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 S line 45 TFSI quattro | 55560 € | |||||
| AUDI Q3 Sportback 2022 45 TFSI quattro | 50660 € | |||||
| CUPRA TERRAMAR 2025 VZ 2.0 TSI 195 KW (265 CV) DSG 4Drive America's CUP | 60403 € | |||||
| CUPRA TERRAMAR 2025 VZ 2.0 TSI 195 KW (265 CV) DSG 4Drive | 58890 € | |||||
| VOLKSWAGEN T-ROC 2024 R 2.0 TSI 221 kW (300 CV) 4MOTION DSG 7 vel. | 47050 € | |||||
