
BMW X6 2024 xDrive 30d M Sport (2023)

Esta versión del BMW X6 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 298 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 233 km/h.
<iframe width="100%" height="415" src="https://www.youtube.com/embed/sVqZkprQ4jA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW X6 2024 xDrive 30d M Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.96 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 298 CV | |||||
| Par máximo | 670 Nm (68,3 kgm) a 1500-2500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 233 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.1 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 580-1530 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW X6 2024 xDrive 30d M Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.96 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 298 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 9 KW / 12,1 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 200 Nm | |||||
| Par máximo | 670 Nm (68,3 kgm) a 1500-2500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 233 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.1 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4960 / 2004 / 1700 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 580-1530 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 7.7 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2295 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del: 275/45 R20 - Tras: 305/40 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 1127 Km | |||||
| Deposito | 80 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2975 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1683-1694 mm | |||||
| Emisión CO2 | 183 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años o 100 000 km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 12.6 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones BMW X6 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X6 2024 xDrive 30d M Sport Híbrido | 96800€ | |||||
| BMW X6 2024 xDrive 40i M Sport Híbrido | 96800€ | |||||
| BMW X6 2024 M60i xDrive Híbrido | 96800€ | |||||
| Competidores BMW X6 2024 xDrive 30d M Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q8 2025 S line 50 TDI | 104060 € | |||||
| AUDI Q7 2024 50 TDI quattro | 86270 € | |||||
| AUDI Q8 2022 50 TDI quattro tiptronic 210 kW (286 CV) | 84840 € | |||||
| BMW X5 2024 xDrive 30d 7 plazas | 95600 € | |||||
| BMW X5 2024 xDrive 30d | 86800 € | |||||
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2023 D300 SE | 108250 € | |||||
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2023 D300 MHEV 4WD Auto Dynamic HSE | 103700 € | |||||
| LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2023 D300 MHEV 4WD Auto Dynamic SE | 94350 € | |||||
| LEXUS RX 2022 450h Luxury | 95900 € | |||||
| LEXUS RX 2022 450h F SPORT | 94500 € | |||||
| LEXUS RX 2022 450h Executive | 83800 € | |||||
