
BMW X6 2008 ACTIVEHYBRID Descatalogado (2009)

Esta versión del BMW X6 2008 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 486 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 236 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW X6 2008 ACTIVEHYBRID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 4395 CC | |||||
| Potencia | 486 CV | |||||
| Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 1.750-4.500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 236 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 10.8/9.4/9.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 470 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW X6 2008 ACTIVEHYBRID | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW X6 2008 ACTIVEHYBRID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 4395 CC | |||||
| Potencia | 486 CV | |||||
| Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 1.750-4.500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6400 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 236 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 10.8 / 9.4 / 9.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.877 / 1.983 / 1.697 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 470 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Potencia específica | 357 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 5.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2525 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 255/50 R19 107V - 9,0 x 19 | |||||
| Autonomía media | 859 Km | |||||
| Deposito | 85 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2933 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.644-1.706- mm | |||||
| Emisión CO2 | 231 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW X6 2008 ACTIVEHYBRID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW X6 2008 ACTIVEHYBRID | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Otras versiones BMW X6 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X6 2008 XDRIVE 35I Gasolina sin plomo | 98700€ | |||||
| BMW X6 2008 XDRIVE 50I Gasolina sin plomo | 98700€ | |||||
| BMW X6 2008 XDRIVE 30D Diesel | 98700€ | |||||
| BMW X6 2008 XDRIVE 35D Diesel | 98700€ | |||||
| BMW X6 2008 M Gasolina sin plomo | 98700€ | |||||
| BMW X6 2008 XDRIVE40D Diesel | 98700€ | |||||
| BMW X6 2008 ACTIVEHYBRID Híbrido | 98700€ | |||||
| Competidores BMW X6 2008 ACTIVEHYBRID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q7 2022 SQ7 TFSI quattro tiptronic 7 plazas | 120935 € | |||||
| AUDI Q7 2022 SQ7 TFSI quattro tiptronic 5 plazas | 118810 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE GLE 2023 GLE 53 4MATIC+ 7 plazas | 119450 € | |||||
