
BMW SERIE 4 COUPE 2024 430d xDrive (2024)

Esta versión del BMW SERIE 4 COUPE 2024 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 286 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 4 COUPE 2024 430d xDrive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.53 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 286 CV | |||||
| Par máximo | 650 Nm (66,3 kgm) a 1500/2500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.1 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 440 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 4 COUPE 2024 430d xDrive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 0.53 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Voltaje de la batería | 48 | |||||
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 286 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 8 KW / 10,7 CV | |||||
| Par máximo | 650 Nm (66,3 kgm) a 1500/2500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.1 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4768 / 1852 / 1383 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 440 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Híbrido | |||||
| Relación peso/potencia | 6.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1855 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/50 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 1054 Km | |||||
| Deposito | 59 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2851 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1573-1612 mm | |||||
| Emisión CO2 | 144 gr/Km | |||||
| Garantía | 3 años o 100 000 km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.4 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones BMW SERIE 4 COUPE 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 420i Gasolina sin plomo | 68300€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 420d Híbrido | 68300€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 430i xDrive Gasolina sin plomo | 68300€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 430d xDrive Híbrido | 68300€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 M440i xDrive Híbrido | 68300€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 M440d xDrive Híbrido | 68300€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 M4 Competition Gasolina sin plomo | 68300€ | |||||
| BMW SERIE 4 COUPE 2024 M4 Competition M xDrive Gasolina sin plomo | 68300€ | |||||
| Competidores BMW SERIE 4 COUPE 2024 430d xDrive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Coupe 2022 S line 45 TFSI quattro-ultra 195 kW (265 CV) S tronic | 61640 € | |||||
