
BMW SERIE 3 BERLINA 328I Descatalogado (2012)

Esta versión del BMW SERIE 3 BERLINA es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 245 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 3 BERLINA 328I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1997 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1250-4800 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.5/5.2/6.4 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW SERIE 3 BERLINA 328I | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 3 BERLINA 328I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1997 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1250-4800 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.9 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.5 / 5.2 / 6.4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4624 / 1811 / 1429 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 480 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 180 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 6.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1505 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/50 R17 94V - 7,5 x 17 | |||||
| Autonomía media | 94 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2810 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1531-1572- mm | |||||
| Emisión CO2 | 149 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW SERIE 3 BERLINA 328I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW SERIE 3 BERLINA 328I | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Otras versiones BMW SERIE 3 BERLINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 3 BERLINA 320D EFFICIENTDYNAMICS EDITION Diesel | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 320D Diesel | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 320D EFFICIENTDYNAMICS EDITION AUTOMATICO Diesel | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 320D AUTOMATICO Diesel | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 328I Gasolina sin plomo | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 328I AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 335I Gasolina sin plomo | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 335I AUTOMATICO Gasolina sin plomo | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA M3 Competition Gasolina sin plomo | 39400€ | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA Competition xDrive Gasolina sin plomo | 39400€ | |||||
