
BMW SERIE 3 2002 330CD Descatalogado (2003)

Esta versión del BMW SERIE 3 2002 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 204 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 242 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 3 2002 330CD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 204 CV | |||||
| Par máximo | 410 Nm (41,8 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 242 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.1/5.2/6.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 410 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW SERIE 3 2002 330CD | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 3 2002 330CD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 204 CV | |||||
| Par máximo | 410 Nm (41,8 kgm) a 1500 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 242 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9.1 / 5.2 / 6.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.488 / 1.757 / 1.369 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 410 litros | |||||
| Válvulas | 4 | |||||
| Inyección | Monopunto | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 68 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 7.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1615 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225 / 45 / R17 W | |||||
| Deposito | 63 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Batalla | 2725 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1471-1483 mm | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW SERIE 3 2002 330CD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW SERIE 3 2002 330CD | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Competidores BMW SERIE 3 2002 330CD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Coupé 3.0 TDI 218 Quattro S tronic | 52000 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI 190CV | 43000 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI 190 Quattro S tronic | 49390 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d xDrive Aut. | 42460 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d Aut. | 38320 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d | 37450 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 425d Aut. | 49745 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d xDrive Aut. | 48755 € | |||||
| BMW SERIE 2 1.9 225d Aut. | 41500 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 220d xDrive Aut. | 38400 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d | 43700 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 425d | 47200 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d xDrive | 46300 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 220d | 34500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE 220 Diesel 4Matic | 50500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 250 d 204cv | 49725 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 220 4MATIC 170cv | 49200 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 220 d 170cv | 42449 € | |||||
