
BMW SERIE 2 COUPE 2019 225d Aut. (2019)

Esta versión del BMW SERIE 2 COUPE 2019 es un Coupe de 2 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 224 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 243 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 2 COUPE 2019 225d Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 224 CV | |||||
| Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 1500-3000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 243 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.5/4.2/4.7 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 390 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 2 COUPE 2019 225d Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 224 CV | |||||
| Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 1500-3000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4400 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 243 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.5 / 4.2 / 4.7 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4432 / 1774 / 1418 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 390 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Relación peso/potencia | 6.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1550 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/50 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
| Autonomía media | 1106 Km | |||||
| Deposito | 52 L | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2690 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1521-1556 mm | |||||
| Emisión CO2 | 122 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 10.9 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones BMW SERIE 2 COUPE 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 218i Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 218i Aut. Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220i Aut. Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 230i Aut. Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 M240i Aut. Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 M240i xDrive Aut. Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 M2 Competition Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 M2 Competition M DCT Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 218d Diesel | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 218d Aut. Diesel | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d Diesel | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d Aut. Diesel | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d xDrive Aut. Diesel | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 225d Aut. Diesel | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 M2 CS Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 M2 CS M DCT Gasolina alto octanaje | 43800€ | |||||
| Competidores BMW SERIE 2 COUPE 2019 225d Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Coupé 3.0 TDI 218 Quattro S tronic | 52000 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI 190CV | 43000 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI 190 Quattro S tronic | 49390 € | |||||
| AUDI A5 Coupé 2.0 TDI 190 S tronic | 45900 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d xDrive Aut. | 42460 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d Aut. | 38320 € | |||||
| BMW SERIE 2 COUPE 2019 220d | 37450 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d xDrive Aut. | 48755 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d Aut. | 46155 € | |||||
| BMW SERIE 2 1.9 225d Aut. | 41500 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 220d xDrive Aut. | 38400 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d | 43700 € | |||||
| BMW SERIE 4 3.0 430d Aut. | 52800 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 425d | 47200 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d xDrive | 46300 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 220d | 34500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE 220 Diesel 194CV | 47100 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 COUPE 220 Diesel 4Matic | 50500 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 Coupe 300 DIESEL 9G-TRONIC | 52650 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 250 d 4MATIC 204cv | 54275 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 250 d 204cv | 49725 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E E 220 d 194cv | 53700 € | |||||
