
AUDI TT 2.0 TDI 170 QUATTRO S TRONIC ROADSTER Descatalogado (2014)

Esta versión del AUDI TT es un Cabrio de 2 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 170 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 222 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI TT 2.0 TDI 170 QUATTRO S TRONIC ROADSTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1968 CC | |||||
| Potencia | 170 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 222 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.1/4.8/5.6 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del AUDI TT 2.0 TDI 170 QUATTRO S TRONIC ROADSTER | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Controles digitales de información |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Inmobilizador |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI TT 2.0 TDI 170 QUATTRO S TRONIC ROADSTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1968 CC | |||||
| Potencia | 170 CV | |||||
| Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4200 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 222 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.1 / 4.8 / 5.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4198 / 1842 / 1358 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 86 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.4 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1760 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 2 | |||||
| Plazas | 2 | |||||
| Batalla | 2468 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1562-1548 mm | |||||
| Emisión CO2 | 146 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del AUDI TT 2.0 TDI 170 QUATTRO S TRONIC ROADSTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asiento trasero abatible 1/3 |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Controles digitales de información |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Inmobilizador |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
RDS |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
|
Volante cuero |
||||||
| Competidores AUDI TT 2.0 TDI 170 QUATTRO S TRONIC ROADSTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A5 Cabrio 2.0 TDI 190 Quattro S tronic | 59930 € | |||||
| AUDI A5 Cabrio 2.0 TDI 190 S tronic | 55560 € | |||||
| AUDI TT Roadster 2.0 TDI 184 CV | 45850 € | |||||
| AUDI TT Roadster 2.0 TDI 184 Ultra S Line | 51015 € | |||||
| AUDI A3 Cabrio 2.0 TDI 150 S tronic | 38610 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 220d Aut. | 42524 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 218d Aut. | 39313 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d Aut. | 52600 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 218d | 36950 € | |||||
| BMW SERIE 2 2.0 220d | 40150 € | |||||
| BMW SERIE 4 2.0 420d | 51550 € | |||||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2022 CONVERTIBLE 2.0 TD4 DYNAMIC 150cv Aut. 4WD | 52450 € | |||||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2022 CONVERTIBLE 2.0 TD4 SE DYNAMIC 150cv Aut. 4WD | 57000 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 CABRIO 220 diesel 9 aut. 4MATIZ | 58450 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2019 CABRIO 220 diesel 194 CV | 55000 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 220 d 4MATIC 170cv | 56000 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 220 d 170cv | 48825 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE SLK 2.1 SLK 250 D AUTO | 48600 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE C 2.1 C 250 d 204cv | 56175 € | |||||
