
AUDI S7 4.0 TFSI QUATTRO S TRONIC SPORTBACK Descatalogado (2014)

Esta versión del AUDI S7 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 420 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del AUDI S7 4.0 TFSI QUATTRO S TRONIC SPORTBACK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 3993 CC | |||||
| Potencia | 420 CV | |||||
| Par máximo | 550 Nm (56,1 kgm) a 1400 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.4/7.5/9.6 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del AUDI S7 4.0 TFSI QUATTRO S TRONIC SPORTBACK | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Arranque con botón |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI S7 4.0 TFSI QUATTRO S TRONIC SPORTBACK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 3993 CC | |||||
| Potencia | 420 CV | |||||
| Par máximo | 550 Nm (56,1 kgm) a 1400 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.7 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.4 / 7.5 / 9.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4980 / 1911 / 1408 mm | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 105 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 6.1 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2555 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2916 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1641-1632 mm | |||||
| Emisión CO2 | 225 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del AUDI S7 4.0 TFSI QUATTRO S TRONIC SPORTBACK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Airbag Lateral |
||||||
|
Arranque con botón |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Climatizador |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Dirección asistida |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Mandos en el volante |
||||||
|
Numero de altavoces 8 |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Telefonia multimedia |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Otras versiones AUDI S7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI S7 4.0 TFSI QUATTRO S TRONIC SPORTBACK Gasolina sin plomo | 100060€ | |||||
| AUDI S7 Sportback 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic Gasolina sin plomo | 100060€ | |||||
| Competidores AUDI S7 4.0 TFSI QUATTRO S TRONIC SPORTBACK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback 2022 RS 3 Sportback quattro S tronic | 79050 € | |||||
| AUDI A3 Sportback 2022 RS 3 Performance Edition | 99900 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97160 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 99520 € | 23-10-2014 | ||||||||||||
| 100060 € | 16-12-2014 | ||||||||||||
