
AUDI S6 Berlina 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic (2014)

Esta versión del AUDI S6 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 450 CV. Además, tiene un consumo medio de 9.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del AUDI S6 Berlina 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Cilindrada | 3993 CC | |||||
| Potencia | 450 CV | |||||
| Par máximo | 550 Nm (56,1 kgm) a 1400 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.4/6.9/9.2 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530 litros | |||||
| Equipamiento principal del AUDI S6 Berlina 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic | ||||||
|
Cargador de 6 CD |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Alerón |
||||||
|
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria |
||||||
|
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico |
||||||
|
Asientos deportivos |
||||||
|
climatizados 4 zonas |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control automático de velocidad |
||||||
|
Cristales de puertas delanteras insonorizantes |
||||||
|
Detalles interior en carbono Atlas |
||||||
|
dirección asistida eléctrica |
||||||
|
Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente y función de memoria |
||||||
|
Faros LED |
||||||
|
Frenos discos de carbono |
||||||
|
Lavafaros |
||||||
|
llantas aleación 19 pulgadas |
||||||
|
Pantalla virtual piloto Información total para el conductor |
||||||
|
Paquete portaobjetos y maletero |
||||||
|
Parachoques reforzado |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Portón trasero manos libros |
||||||
|
Radio MMI Plus |
||||||
|
Retrovisores cromados |
||||||
|
Sensor aparcamiento delantero y trasero |
||||||
|
Sistema Start and Stop |
||||||
|
Suspensión neumática adaptativa |
||||||
|
Tapicería de cuero en combinación |
||||||
|
Volante multifuncional con levas de cambio |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI S6 Berlina 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 8 / en V | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 3993 CC | |||||
| Potencia | 450 CV | |||||
| Par máximo | 550 Nm (56,1 kgm) a 1400 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5800 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 4.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 13.4 / 6.9 / 9.2 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4931 / 1874 / 1468 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530 litros | |||||
| Válvulas | 32 | |||||
| Inyección | Directa common rail | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 105 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 4.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1895 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 255/40 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
| Autonomía media | 707 Km | |||||
| Deposito | 75 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2916 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1615-1606 mm | |||||
| Emisión CO2 | 214 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del AUDI S6 Berlina 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cargador de 6 CD |
||||||
|
Alarma Anti Robo |
||||||
|
Alerón |
||||||
|
Asiento de conductor con ajuste eléctrico y memoria |
||||||
|
Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico |
||||||
|
Asientos deportivos |
||||||
|
climatizados 4 zonas |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control automático de velocidad |
||||||
|
Cristales de puertas delanteras insonorizantes |
||||||
|
Detalles interior en carbono Atlas |
||||||
|
dirección asistida eléctrica |
||||||
|
Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente y función de memoria |
||||||
|
Faros LED |
||||||
|
Frenos discos de carbono |
||||||
|
Lavafaros |
||||||
|
llantas aleación 19 pulgadas |
||||||
|
Pantalla virtual piloto Información total para el conductor |
||||||
|
Paquete portaobjetos y maletero |
||||||
|
Parachoques reforzado |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Portón trasero manos libros |
||||||
|
Radio MMI Plus |
||||||
|
Retrovisores cromados |
||||||
|
Sensor aparcamiento delantero y trasero |
||||||
|
Sistema Start and Stop |
||||||
|
Suspensión neumática adaptativa |
||||||
|
Tapicería de cuero en combinación |
||||||
|
Volante multifuncional con levas de cambio |
||||||
| Opciones del AUDI S6 Berlina 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic | 1895 € | 1825 € | 1455 € | 1635 € | 3285 € | 740 € | 490 € | 525 € | 230 € | 1440 € | 450 € | 2650 € | 975 € | 3895 € | 930 € | 3055 € | 2380 € | 1430 € | 735 € | 2445 € | 1145 € | 535 € | 305 € | 550 € | 1355 € | 795 € | 720 € | 610 € | 290 € | 550 € | 600 € | 820 € | 415 € | 1065 € | 820 € | 2405 € | 820 € | 7330 € | 200 € | 625 € | 250 € | 520 € | 875 € | 1220 € | 695 € | 365 € | 185 € | 1430 € | 1845 € | 1515 € | 3625 € | 965 € | 300 € | 2065 € | 2310 € | 1260 € | 2965 € | 6965 € | 3360 € | 4275 € | 7205 € | 920 € | 1330 € | 3625 € | 3625 € | 3625 € | 230 € | 1685 € | 2505 € | 355 € | 735 € | 130 € | 1345 € | 845 € | 5550 € | 1940 € | 230 € | 185 € | 915 € |
|---|
| Otras versiones AUDI S6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI S6 Berlina 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic Gasolina sin plomo | 94975€ | |||||
| AUDI S6 Avant 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic Gasolina sin plomo | 94975€ | |||||
| Competidores AUDI S6 Berlina 4.0 TFSI 450 Quattro S tronic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIA 2022 2.9T V6 375 kW (510 CV) Quadrifoglio Aut. 8 vel. | 106250 € | |||||
| ALFA ROMEO GIULIA 2.9 V6 Bi-Turbo 510 Quadrifoglio Aut | 89100 € | |||||
| ALFA ROMEO GIULIA 2.9 V6 Bi-turbo 510 Quadrifoglio | 86600 € | |||||
| AUDI A3 Sedan 2022 RS 3 | 78840 € | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 2020 M3 Competition | 116100 € | |||||
| BMW SERIE 5 BERLINA 2021 M550i xDrive | 107300 € | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M550i xDrive | 103110 € | |||||
| BMW SERIE 3 BERLINA 2023 M340i xDrive | 75050 € | |||||
| JAGUAR XF S Aut. 380cv | 76160 € | |||||
| LEXUS GS 2020 5.0 V8 F Executive 477cv Aut. | 114300 € | |||||
| MASERATI GHIBLI 2022 3.0 V6 S Q4 AUTO 4WD | 98126 € | |||||
| MASERATI GHIBLI 2022 3.0 V6 S AUTO | 94732 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 500 435cv | 117100 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 450 L 367cv | 110200 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 450 367cv | 107150 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE S S 450 4MATIC 367cv | 105950 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E AMG E 43 4MATIC 401cv | 90572 € | |||||
| MERCEDES-BENZ Clase E 2016 AMG E 43 4 Matic | 88350 € | |||||
| MERCEDES-BENZ CLASE E 2019 450 4Matic 367 CV | 72950 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89080 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 92090 € | 12-11-2014 | ||||||||||||
| 92180 € | 16-12-2014 | ||||||||||||
| 92130 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
| 93050 € | 28-07-2015 | ||||||||||||
